Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe B: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dujmovic,Mate | 1433 | 4 | 4.0 | 4.00 |
2. | Ochotta,Norbert | 1402 | 4 | 3.5 | 4.75 |
3. | Fürbaß,Frank | 998 | 4 | 3.5 | 3.50 |
4. | Arndt,Theodor | 1347 | 4 | 2.0 | 2.50 |
5. | Noever,Anja | 1204 | 4 | 1.5 | 2.00 |
6. | Pesch,Wilfried | 1268 | 4 | 1.5 | 1.75 |
7. | Hermanns,Karl-Heinz | - | 5 | 1.0 | 2.50 |
8. | Hagen,Markus | 1146 | 4 | 1.0 | 1.00 |
9. | Nothers,Rolf | - | 3 | 0.0 | 0.00 |
9. | Spielfrei 1 | - | 0 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager