Düsseldorfer SK 3 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartz,Achim | 2002 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
2 | Aleksiev,Iliyan | 1945 | |||||||||||||
3 | Piekorz,Roland | 1919 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
4 | Koziolek,Zbigniew | 1932 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 5 | 20 | |||||
5 | Toel,Karl-Ludwig | 1842 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
6 | Mijatovic,Mijo | 1812 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
7 | Baumgarten,Nils | 1882 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
8 | Huzenberh,Yakiv | 1954 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
9 | Niemers,Johannes | 1834 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
10 | Werner,Jan | 2028 | |||||||||||||
11 | Lieff,Holger | 1932 | |||||||||||||
12 | Soueid,Thomas | 1868 | |||||||||||||
13 | Liu,Xiao-You | 1805 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 32.5 | 72 | 45.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.09.2016 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SF Vonkeln 1 | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 30.10.2016 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SV Hilden 1 | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 04.12.2016 10:00 | Rheydter SV 1 | Düsseldorfer SK 3 | 4.0 : 4.0 |
4 | 4 | 15.01.2017 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SV Wermelskirchen 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 05.02.2017 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | Düsseldorfer SK 3 | 3.0 : 5.0 |
6 | 3 | 19.02.2017 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SG Hochneukirch 1 | 3.5 : 4.5 |
7 | 4 | 19.03.2017 10:00 | SC Solingen 28 1 | Düsseldorfer SK 3 | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 23.04.2017 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 14.05.2017 10:00 | SK Turm Kleve 1 | Düsseldorfer SK 3 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager