SF Vonkeln 1 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florath,Patrick | 2144 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
2 | Perschke,Ulrich | 2023 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
3 | Wroblowski,Oliver | 2038 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
4 | Boos,Markus | 2163 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
5 | König,Falk | 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
6 | Wassermann,Felix | 1819 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
7 | Loriguillo,Gregorio | 1921 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
8 | Wassermann,Lisa | 1749 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
9 | Becker,Carsten | 1687 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Multhauf,Markus | 1710 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 38.5 | 72 | 53.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.09.2016 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SF Vonkeln 1 | 3.0 : 5.0 |
2 | 1 | 30.10.2016 10:00 | SF Vonkeln 1 | SG Hochneukirch 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 1 | 04.12.2016 10:00 | SV Hilden 1 | SF Vonkeln 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 15.01.2017 10:00 | SF Vonkeln 1 | SC Solingen 28 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 05.02.2017 10:00 | Rheydter SV 1 | SF Vonkeln 1 | 3.5 : 4.5 |
6 | 1 | 19.02.2017 10:00 | SF Vonkeln 1 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 19.03.2017 10:00 | SV Wermelskirchen 1 | SF Vonkeln 1 | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 23.04.2017 10:00 | SF Vonkeln 1 | SK Turm Kleve 1 | 3.5 : 4.5 |
9 | 1 | 14.05.2017 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | SF Vonkeln 1 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager