SV Hilden 1 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappelt,Jörg | 2010 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
2 | Seidel,Jörg | 1982 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
3 | Payenberg,Dirk | 1993 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
4 | Schwab,Thomas | 1938 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
5 | Kretzschmar,Michael | 2120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 9 | 94.4 | |
6 | Glowatz,Christoph | 1981 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
7 | Wieling,Andreas | 1893 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
8 | Jazayeri,Pouyan | 2002 | |||||||||||||
9 | Rövekamp,Frank | 2242 | |||||||||||||
10 | Heyn,Peter | 1737 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
11 | Leonavicius,Roland | 1694 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 4 | 5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 41 | 72 | 56.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.09.2016 10:00 | SV Hilden 1 | SK Turm Kleve 1 | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 30.10.2016 10:00 | Düsseldorfer SK 3 | SV Hilden 1 | 2.5 : 5.5 |
3 | 1 | 04.12.2016 10:00 | SV Hilden 1 | SF Vonkeln 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 5 | 15.01.2017 10:00 | SV Hilden 1 | Rheydter SV 1 | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 05.02.2017 10:00 | SV Wermelskirchen 1 | SV Hilden 1 | 1.5 : 6.5 |
6 | 4 | 19.02.2017 10:00 | SV Hilden 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4.5 : 3.5 |
7 | 3 | 19.03.2017 10:00 | SG Hochneukirch 1 | SV Hilden 1 | 4.5 : 3.5 |
8 | 3 | 23.04.2017 10:00 | SV Hilden 1 | SC Solingen 28 1 | 5.0 : 3.0 |
9 | 4 | 14.05.2017 10:00 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | SV Hilden 1 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager