Rheydter SV 1 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolkowski,Boris | 2196 | - | 1 | |||||||||||
2 | Stoer,Nathan | 1850 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | ||
3 | Fowler,Gordon | 2106 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
4 | Fowler,Gordon | 2127 | |||||||||||||
5 | Reichardt,Sven | 1963 | |||||||||||||
6 | Bergmans,Dirk | 2035 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
7 | Kola,Zef | 1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
8 | Bondarchuk,Vadim | 1881 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | ||
9 | Engels,Stefan | 1937 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
10 | Papusha,Maxim | 1885 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
11 | Heß,Dirk | 1822 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
12 | Fischdick,Werner | 1878 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
13 | Brüggemann,Jürgen | 1921 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 0 | 31 | 72 | 43.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.09.2016 10:00 | Rheydter SV 1 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 30.10.2016 10:00 | SK Turm Kleve 1 | Rheydter SV 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 04.12.2016 10:00 | Rheydter SV 1 | Düsseldorfer SK 3 | 4.0 : 4.0 |
4 | 5 | 15.01.2017 10:00 | SV Hilden 1 | Rheydter SV 1 | 5.0 : 3.0 |
5 | 1 | 05.02.2017 10:00 | Rheydter SV 1 | SF Vonkeln 1 | 3.5 : 4.5 |
6 | 5 | 19.02.2017 10:00 | Rheydter SV 1 | SV Wermelskirchen 1 | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 19.03.2017 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | Rheydter SV 1 | 4.0 : 4.0 |
8 | 4 | 23.04.2017 10:00 | Rheydter SV 1 | SG Hochneukirch 1 | 4.5 : 3.5 |
9 | 3 | 14.05.2017 10:00 | SC Solingen 28 1 | Rheydter SV 1 | 8.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager