SG Meiderich/Ruhrort 1 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titzhoff,Frank | 2029 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
2 | Visser,Dirk | 1993 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
3 | Schmidt,Alexander | 2013 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
4 | Leers-Fischer,Hans | 1892 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
5 | Zielinski-Backens,Werner | 1905 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
6 | Haverkamp,Wilfried | 1892 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
7 | Trapp,Jörg | 1883 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
8 | Sauer,Andreas | 1874 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
Gesamt | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 36.5 | 72 | 50.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18.09.2016 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | SG Hochneukirch 1 | 5.5 : 2.5 |
2 | 2 | 30.10.2016 10:00 | SC Solingen 28 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 04.12.2016 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 15.01.2017 10:00 | SK Turm Kleve 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 05.02.2017 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | Düsseldorfer SK 3 | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 19.02.2017 10:00 | SV Hilden 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4.5 : 3.5 |
7 | 2 | 19.03.2017 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | Rheydter SV 1 | 4.0 : 4.0 |
8 | 5 | 23.04.2017 10:00 | SV Wermelskirchen 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4.0 : 4.0 |
9 | 1 | 14.05.2017 10:00 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | SF Vonkeln 1 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager