SC Solingen 28 1 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse,Helmut | 2144 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 6 | 9 | 66.7 | |
2 | CM | Pohle,Dirk | 2062 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | ||
3 | Speck,Stefan | 1922 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 3.5 | 7 | 50 | |||
4 | Martino-Groß,Peter | 1872 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Vranidis,Georgios | 1791 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Hanke,Stefan | 1894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 9 | 44.4 | |
7 | Jenusch,Robert | 1945 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 3.5 | 5 | 70 | |||||
8 | Mrochen,Markus | 1902 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7 | 9 | 77.8 | |
9 | Egel,Jonas | 1797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
10 | Götz,Michael | 1881 | |||||||||||||
11 | Surrey,Oliver | 1948 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 8 | 42 | 72 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18.09.2016 10:00 | SV Wermelskirchen 1 | SC Solingen 28 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 30.10.2016 10:00 | SC Solingen 28 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 5 | 04.12.2016 10:00 | SG Hochneukirch 1 | SC Solingen 28 1 | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 15.01.2017 10:00 | SF Vonkeln 1 | SC Solingen 28 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 5 | 05.02.2017 10:00 | SC Solingen 28 1 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 5.5 : 2.5 |
6 | 2 | 19.02.2017 10:00 | SK Turm Kleve 1 | SC Solingen 28 1 | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 19.03.2017 10:00 | SC Solingen 28 1 | Düsseldorfer SK 3 | 5.5 : 2.5 |
8 | 3 | 23.04.2017 10:00 | SV Hilden 1 | SC Solingen 28 1 | 5.0 : 3.0 |
9 | 3 | 14.05.2017 10:00 | SC Solingen 28 1 | Rheydter SV 1 | 8.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager