SK Turm Kleve 1 - Verbandsliga, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bons,Jasper | 2259 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
2 | Huysman,Arie Cornelis | 1962 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
3 | Leeuwen van,Michel G. J. | 2073 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
4 | Verhoef,Pieter | 2163 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
5 | CM | Bruil,Rembrandt | 2191 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 3 | 7 | 42.9 | ||
6 | Verfürth,Kevin | 2030 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
7 | Krebbers,Wilfried | 1943 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
8 | Brandt,Thorsten | 1963 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
9 | CM | Verfürth,Thomas | 2003 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 |
10 | Auwens,Michel | 1847 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
11 | Verhoef,Ruud | 1735 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 38 | 72 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.09.2016 10:00 | SV Hilden 1 | SK Turm Kleve 1 | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 30.10.2016 10:00 | SK Turm Kleve 1 | Rheydter SV 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 3 | 04.12.2016 10:00 | SV Wermelskirchen 1 | SK Turm Kleve 1 | 5.0 : 3.0 |
4 | 3 | 15.01.2017 10:00 | SK Turm Kleve 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 05.02.2017 10:00 | SG Hochneukirch 1 | SK Turm Kleve 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 19.02.2017 10:00 | SK Turm Kleve 1 | SC Solingen 28 1 | 5.5 : 2.5 |
7 | 5 | 19.03.2017 10:00 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | SK Turm Kleve 1 | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 23.04.2017 10:00 | SF Vonkeln 1 | SK Turm Kleve 1 | 3.5 : 4.5 |
9 | 5 | 14.05.2017 10:00 | SK Turm Kleve 1 | Düsseldorfer SK 3 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager