SF Erkelenz 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaum,Moritz | 2076 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
2 | Leinwand,Peter | 1988 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
3 | Kienitz,Andre | 2073 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
4 | Schmitten,André | 1866 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Schott,Detlef | 1850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
6 | Graef,Timothy | 1540 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
7 | Hemmerling,Roland | 1717 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
8 | Kepstein,Rolf | 1501 | |||||||||||||
9 | Vossen,Leo | 1820 | |||||||||||||
10 | Müller,Fabian | 1840 | |||||||||||||
11 | Sielschott,Werner | 1767 | |||||||||||||
12 | Esser,Finn | 1217 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:962 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:962 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:962 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:962 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:962 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:962 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:128 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:950 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62403 Mitglied:950 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 72 | 56.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2016 10:00 | SK Turm Rheydt 1 | SF Erkelenz 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 02.10.2016 10:00 | SF Erkelenz 1 | SV Springer Kranenburg 1 | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 06.11.2016 10:00 | SCF Süchteln 1 | SF Erkelenz 1 | 1.5 : 6.5 |
4 | 1 | 27.11.2016 10:00 | SF Erkelenz 1 | Krefelder SG Rochade 1 | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 18.12.2016 10:00 | Rheydter SV 2 | SF Erkelenz 1 | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 29.01.2017 10:00 | SF Erkelenz 1 | Emmericher SC 1 | 2.5 : 5.5 |
7 | 1 | 12.03.2017 10:00 | SC Kevelaer 2 | SF Erkelenz 1 | 3.0 : 5.0 |
8 | 1 | 30.04.2017 10:00 | SF Erkelenz 1 | Uedemer SC 3 | 5.0 : 3.0 |
9 | 1 | 21.05.2017 10:00 | Mönchengladbacher SV 1 | SF Erkelenz 1 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager