Mönchengladbacher SV 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Gert,Dr. | 1970 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
2 | Fischer,Ulrike | 1829 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
3 | Witte,Thomas | 1737 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 | Zachos,Nikolaos | 1734 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 | Kircher,Roger | 1781 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
6 | Felder,Klaus | 1670 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
7 | Müllers,Robert | 1591 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
8 | Wienen,Willi | 1562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
9 | Hussein,Hikmat | 1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
10 | Dimic,Zdenko | 1665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
Gesamt | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 5 | 30.5 | 72 | 42.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11.09.2016 10:00 | Mönchengladbacher SV 1 | SV Springer Kranenburg 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 02.10.2016 10:00 | Krefelder SG Rochade 1 | Mönchengladbacher SV 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 06.11.2016 10:00 | Mönchengladbacher SV 1 | Emmericher SC 1 | 2.0 : 6.0 |
4 | 3 | 27.11.2016 10:00 | Uedemer SC 3 | Mönchengladbacher SV 1 | 5.0 : 3.0 |
5 | 3 | 18.12.2016 10:00 | Mönchengladbacher SV 1 | SK Turm Rheydt 1 | 3.5 : 4.5 |
6 | 4 | 29.01.2017 10:00 | SCF Süchteln 1 | Mönchengladbacher SV 1 | 4.5 : 3.5 |
7 | 2 | 12.03.2017 10:00 | Mönchengladbacher SV 1 | Rheydter SV 2 | 2.0 : 6.0 |
8 | 5 | 30.04.2017 10:00 | SC Kevelaer 2 | Mönchengladbacher SV 1 | 3.5 : 4.5 |
9 | 1 | 21.05.2017 10:00 | Mönchengladbacher SV 1 | SF Erkelenz 1 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager