DJK Kleinenbroich 1 - Bezirksklasse Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drennhaus,Ralf | 1711 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
2 | Kraus,Heinz | 1700 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
3 | Pudeler,Heinz | 1676 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
4 | Pannes,Bernhard | 1653 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
5 | Engler,Winfried | 1687 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
6 | Becker,Reinhardt | 1723 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Winkels,Toni | 1719 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
8 | Buch,Werner | 1524 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
9 | Noth,Klaus | 1818 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
10 | Bilagher,Ubaldo | 1313 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Konopka,Armin | 1348 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | Judith,Alfred | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
13 | Knoche,Heinz Günter | 1527 | |||||||||||
14 | Sommerfeld,Franz | 1543 | |||||||||||
15 | Stürmer,Gert | 1319 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
16 | Heck,Hans-Walter | 1631 | |||||||||||
Gesamt | 5 | 7 | 3 | 5.5 | 4 | 2.5 | 27 | 48 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25.09.2016 10:00 | DJK Kleinenbroich 1 | SF Heinsberg 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 23.10.2016 10:00 | Wegbergr SV 1 | DJK Kleinenbroich 1 | 1.0 : 7.0 |
3 | 1 | 11.12.2016 10:00 | DJK Kleinenbroich 1 | spielfrei | |
4 | 4 | 02.01.2017 10:00 | DJK Kleinenbroich 1 | SF Dremen 1 | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 12.02.2017 10:00 | SK Turm Rheydt 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 2.5 : 5.5 |
6 | 3 | 05.03.2017 10:00 | DJK Kleinenbroich 1 | Rheydter SV 3 | 4.0 : 4.0 |
7 | 3 | 26.03.2017 10:00 | SG Hochneukirch 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager