SK Turm Rheydt 2 - Bezirksklasse Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dümmen,Ralf | 1620 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
2 | Kosyanskyy,Yuchum | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
3 | Le,Dennis | 1465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||
4 | Le,Kevin | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
5 | Bubenzer,Ralf | 1485 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
6 | Hützen,Hans-Walter | 1611 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
7 | Voskov,Mikhail | 1550 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Hell,Rudolf | 1461 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
9 | Wendrich,Luca | 1261 | |||||||||||
10 | Kurucay,Umut | 1214 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
11 | Warner,Alfred | 1311 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 12 | 48 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.09.2016 10:00 | SK Turm Rheydt 2 | Rheydter SV 3 | 4.5 : 3.5 |
2 | 2 | 23.10.2016 10:00 | SG Hochneukirch 2 | SK Turm Rheydt 2 | 6.5 : 1.5 |
3 | 3 | 11.12.2016 10:00 | SK Turm Rheydt 2 | SF Heinsberg 2 | 0.5 : 7.5 |
4 | 3 | 02.01.2017 10:00 | Wegbergr SV 1 | SK Turm Rheydt 2 | 6.5 : 1.5 |
5 | 2 | 12.02.2017 10:00 | SK Turm Rheydt 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 2.5 : 5.5 |
6 | 4 | 05.03.2017 10:00 | SF Dremen 1 | SK Turm Rheydt 2 | 6.5 : 1.5 |
7 | 1 | 26.03.2017 10:00 | SK Turm Rheydt 2 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager