Rheydter SV 3 - Bezirksklasse Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissmach,Michael | 1528 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
2 | Wissmach,Michael | 1535 | |||||||||||
3 | Ingenerf,Paul | 1590 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
4 | Leßmann,Sönke | 1781 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
5 | Dörrschuck,Nicklas | 1589 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||
6 | Six,Karl-Heinz | 1442 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
7 | Dujmovic,Mate | 1472 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
8 | Borkhardt,Oliver | 1414 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
9 | Noever,Michael | 1480 | |||||||||||
10 | Noever,Anja | 1235 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
11 | Bähren,Lars | 1524 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Ochotta,Norbert | 1410 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 48 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.09.2016 10:00 | SK Turm Rheydt 2 | Rheydter SV 3 | 4.5 : 3.5 |
2 | 1 | 23.10.2016 10:00 | spielfrei | Rheydter SV 3 | |
3 | 4 | 11.12.2016 10:00 | Rheydter SV 3 | SG Hochneukirch 2 | 2.5 : 5.5 |
4 | 2 | 02.01.2017 10:00 | SF Heinsberg 2 | Rheydter SV 3 | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 12.02.2017 10:00 | Rheydter SV 3 | Wegbergr SV 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 05.03.2017 10:00 | DJK Kleinenbroich 1 | Rheydter SV 3 | 4.0 : 4.0 |
7 | 2 | 26.03.2017 10:00 | Rheydter SV 3 | SF Dremen 1 | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager