SG Hochneukirch 3 - Breitensportliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Guido | 1847 | ||||||||||
2 | Held,Rainer | 1510 | ||||||||||
3 | Coenen,Peter | 1568 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
4 | Gärtner,Tristan | 1086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
5 | Wexel,Remy-Jöel | 1233 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
6 | Böhm,Alexander | 1099 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
7 | Reinartz,Yannick | 957 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
8 | Arndt,Christian | 1025 | ||||||||||
9 | Jennissen,Peter | 877 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | Wexel,Larissa | 857 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
11 | Wexel,Chiara | 764 | ||||||||||
12 | Wirtz,Henning | 766 | ||||||||||
13 | Tomaschewski,Fredrik | |||||||||||
14 | Heist,Finn | |||||||||||
15 | Li,Kevin Zexi | |||||||||||
16 | Heist,Ben | |||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 02.10.2016 10:00 | SG Hochneukirch 3 | SF Erkelenz 3 | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2016 10:00 | SG Hochneukirch 3 | Mönchengladbacher SV 2 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 27.11.2016 10:00 | Rheydter SV 4 | SG Hochneukirch 3 | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 1 | 29.01.2017 10:00 | SF Erkelenz 3 | SG Hochneukirch 3 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 12.03.2017 10:00 | Mönchengladbacher SV 2 | SG Hochneukirch 3 | |
2 / 3 | 2 | 30.04.2017 10:00 | SG Hochneukirch 3 | Rheydter SV 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager