Mönchengladbacher SV 2 - Breitensportliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlomberg,Christoph | 1989 | ||||||||||
2 | Hussein,Hikmat | 1628 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
3 | Fernschild,Ulrich | 1475 | ||||||||||
4 | Dimic,Zdenko | 1665 | ||||||||||
5 | Froitzheim,Wolfgang | 1510 | ||||||||||
6 | Classen,Josef | 1354 | ||||||||||
7 | Moskalenko,Danijil | 1311 | ½ | + | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
8 | Sheikhmoos,Samer | 1238 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
9 | Claus,Marion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Kobusch,Ulrike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 02.10.2016 10:00 | Mönchengladbacher SV 2 | Rheydter SV 4 | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2016 10:00 | SG Hochneukirch 3 | Mönchengladbacher SV 2 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 27.11.2016 10:00 | Mönchengladbacher SV 2 | SF Erkelenz 3 | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2017 10:00 | Rheydter SV 4 | Mönchengladbacher SV 2 | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 2 | 12.03.2017 10:00 | Mönchengladbacher SV 2 | SG Hochneukirch 3 | |
2 / 3 | 1 | 30.04.2017 10:00 | SF Erkelenz 3 | Mönchengladbacher SV 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager