Rheydter SV 4 - Breitensportliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bähren,Lars | 1524 | - | 1 | ||||||||
2 | Heider,Leon | 1457 | ||||||||||
3 | Weber,Milan | 1174 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
4 | Arndt,Theodor | 1329 | ||||||||||
5 | Ochotta,Norbert | 1410 | ||||||||||
6 | Hansen,Jonah | 1613 | ||||||||||
7 | Noever,Anja | 1235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
8 | Franchini,Raffaele | 1089 | ||||||||||
9 | Hagen,Markus | 1224 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
10 | Wenzke,Hans-Jürgen | 1024 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
11 | Fürbaß,Frank | 1089 | ||||||||||
12 | Laab,Christine | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
13 | Noever,Jonas | 1006 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
14 | Dückers,Benedikt | 814 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
15 | Reyer,Moritz | 1277 | ||||||||||
16 | Hermes,Sven | 1247 | ||||||||||
17 | Schirmer,Mats | 891 | ||||||||||
18 | Liu,Simon | 1244 | ||||||||||
19 | Hansen,Luca | 1070 | ||||||||||
20 | Konzelmann,Haldor | 960 | ||||||||||
21 | Kosjanski,Michael | 815 | ||||||||||
22 | Faktorovich,Alexander | |||||||||||
23 | Gerlach,Janine | 1164 | ||||||||||
24 | Akhmetov,Mark | 909 | ||||||||||
25 | Kurbalija,Kane | |||||||||||
26 | Crncevic,Tomislav | |||||||||||
27 | Wolkowski,Lukas | |||||||||||
28 | Pesch,Leon | |||||||||||
29 | Heider,Niklas | 1062 | ||||||||||
30 | Saurwein,Alisha | |||||||||||
31 | Bahcecioglu,Yanis | 764 | ||||||||||
32 | Mühlen,Moritz | |||||||||||
33 | Lassonczyk,Ben | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 9 | 16 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 02.10.2016 10:00 | Mönchengladbacher SV 2 | Rheydter SV 4 | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 1 | 06.11.2016 10:00 | SF Erkelenz 3 | Rheydter SV 4 | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 27.11.2016 10:00 | Rheydter SV 4 | SG Hochneukirch 3 | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2017 10:00 | Rheydter SV 4 | Mönchengladbacher SV 2 | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 1 | 12.03.2017 10:00 | Rheydter SV 4 | SF Erkelenz 3 | |
2 / 3 | 2 | 30.04.2017 10:00 | SG Hochneukirch 3 | Rheydter SV 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager