25. September 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1528 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1686 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Heinsberg 2 | 1502 |
3 | 3 | SF Dremen 1 | 1636 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1654 |
4 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1435 | 4.5 : 3.5 | 5 | Rheydter SV 3 | 1510 |
23. Oktober 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 5 | Rheydter SV 3 | 1537 | |
2 | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1723 | 6.5 : 1.5 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1418 |
3 | 7 | SF Heinsberg 2 | 1584 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Dremen 1 | 1635 |
4 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1369 | 1.0 : 7.0 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1674 |
11. Dezember 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1674 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 3 | SF Dremen 1 | 1635 | 6.0 : 2.0 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1490 |
3 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1417 | 0.5 : 7.5 | 7 | SF Heinsberg 2 | 1590 |
4 | 5 | Rheydter SV 3 | 1476 | 2.5 : 5.5 | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1726 |
02. Januar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1735 | |
2 | 7 | SF Heinsberg 2 | 1592 | 4.0 : 4.0 | 5 | Rheydter SV 3 | 1544 |
3 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1485 | 6.5 : 1.5 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1454 |
4 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1686 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Dremen 1 | 1636 |
12. Februar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Dremen 1 | 1636 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1454 | 2.5 : 5.5 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1634 |
3 | 5 | Rheydter SV 3 | 1476 | 4.0 : 4.0 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1492 |
4 | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1723 | 5.5 : 2.5 | 7 | SF Heinsberg 2 | 1577 |
05. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 7 | SF Heinsberg 2 | 1659 | |
2 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1485 | 3.0 : 5.0 | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1654 |
3 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1547 | 4.0 : 4.0 | 5 | Rheydter SV 3 | 1474 |
4 | 3 | SF Dremen 1 | 1636 | 6.5 : 1.5 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1454 |
26. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Turm Rheydt 2 | 1466 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 5 | Rheydter SV 3 | 1514 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Dremen 1 | 1650 |
3 | 6 | SG Hochneukirch 2 | 1723 | 5.5 : 2.5 | 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 1614 |
4 | 7 | SF Heinsberg 2 | 1609 | 5.0 : 3.0 | 1 | Wegbergr SV 1 | 1456 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager