Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1990) | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 12 | 41.0 |
2 | (1985) | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 38.5 |
3 | (1942) | 3.0 | 4.0 | X | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 42.0 |
4 | (2073) | 5.0 | 4.5 | 5.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 38.0 |
5 | (1935) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 9 | 36.5 |
6 | (1943) | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 8 | 35.0 |
7 | (1935) | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 8 | 33.0 |
8 | (2010) | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 5.0 | 8 | 31.0 |
9 | (1911) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 6 | 32.5 |
10 | (1952) | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 5 | 32.5 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager