Florath,Patrick - Schachfreunde Vonkeln 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga, Gruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Reinartz,Achim | 2002 | Düsseldorfer SK 3 | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 1 | Coenen,Siegfried | 1848 | SG Hochneukirch 1 | 0.85 | 1 |
3 | Gast | 1 | Seidel,Jörg | 1982 | SV Hilden 1 | 0.71 | ½ |
4 | Heim | 1 | Busse,Helmut | 2144 | SC Solingen 28 1 | 0.5 | ½ |
5 | Gast | 1 | Stoer,Nathan | 1850 | Rheydter SV 1 | 0.85 | 1 |
6 | Heim | 1 | Osipiak,Grzegorz | 2181 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 0.45 | ½ |
7 | Gast | 1 | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen 1 | 0.46 | ½ |
8 | Heim | 1 | Huysman,Arie Cornelis | 1962 | SK Turm Kleve 1 | 0.74 | 1 |
9 | Gast | 1 | Titzhoff,Frank | 2029 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0.66 | 1 |
Summe | 5.91 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2144- | 7.0 | 5.97 | 30 | 2318 | 2044 | 7 / 9 | 2194-82 | + 50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager