Kappelt,Jörg - Schachverein 1922 Hilden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga, Gruppe 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Huysman,Arie Cornelis | 1962 | SK Turm Kleve 1 | 0.57 | ½ |
2 | Gast | 1 | Reinartz,Achim | 2002 | Düsseldorfer SK 3 | 0.51 | ½ |
4 | Heim | 1 | Stoer,Nathan | 1850 | Rheydter SV 1 | - | + |
5 | Gast | 1 | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen 1 | 0.28 | ½ |
6 | Heim | 1 | Titzhoff,Frank | 2029 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0.47 | ½ |
7 | Gast | 1 | Coenen,Siegfried | 1848 | SG Hochneukirch 1 | 0.71 | 0 |
8 | Heim | 1 | Busse,Helmut | 2144 | SC Solingen 28 1 | 0.32 | ½ |
9 | Gast | 1 | Osipiak,Grzegorz | 2181 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 0.27 | 0 |
Summe | 3.13 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2010- | 2.5 | 4.24 | 30 | 1962 | 2066 | 2½ / 7 | 2111-170 | + 101 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager