Osipiak,Grzegorz - Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga, Gruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Stoer,Nathan | 1850 | Rheydter SV 1 | 0.88 | 0 |
2 | Heim | 1 | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen 1 | 0.51 | 0 |
3 | Gast | 1 | Titzhoff,Frank | 2029 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0.7 | 0 |
4 | Heim | 1 | Coenen,Siegfried | 1848 | SG Hochneukirch 1 | 0.88 | 1 |
5 | Gast | 1 | Busse,Helmut | 2144 | SC Solingen 28 1 | 0.55 | ½ |
6 | Gast | 1 | Florath,Patrick | 2144 | SF Vonkeln 1 | 0.55 | ½ |
7 | Heim | 1 | Huysman,Arie Cornelis | 1962 | SK Turm Kleve 1 | 0.78 | 1 |
8 | Gast | 1 | Reinartz,Achim | 2002 | Düsseldorfer SK 3 | 0.73 | 1 |
9 | Heim | 1 | Kappelt,Jörg | 2010 | SV Hilden 1 | 0.73 | 1 |
Summe | 6.31 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2181- | 5.0 | 6.72 | 30 | 2129 | 2049 | 5 / 9 | 2215-13 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager