Coenen,Siegfried - Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga, Gruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Titzhoff,Frank | 2029 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0.26 | 0 |
2 | Gast | 1 | Florath,Patrick | 2144 | SF Vonkeln 1 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 1 | Busse,Helmut | 2144 | SC Solingen 28 1 | 0.15 | 0 |
4 | Gast | 1 | Osipiak,Grzegorz | 2181 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 1 | Bons,Jasper | 2259 | SK Turm Kleve 1 | 0.08 | ½ |
6 | Gast | 1 | Reinartz,Achim | 2002 | Düsseldorfer SK 3 | 0.29 | 1 |
7 | Heim | 1 | Kappelt,Jörg | 2010 | SV Hilden 1 | 0.29 | 1 |
8 | Gast | 1 | Stoer,Nathan | 1850 | Rheydter SV 1 | 0.5 | 1 |
9 | Heim | 1 | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen 1 | 0.13 | 0 |
Summe | 1.97 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1848- | 3.5 | 1.74 | 27 | 2025 | 2105 | 3½ / 9 | 1887-208 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager