Fischer,Ulrike - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Osterkamp,Wolfgang | 1833 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.49 | 0 |
2 | Gast | 2 | Kowalewski,Volker | 1749 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.61 | 1 |
4 | Gast | 2 | Pauls,Fynn | 1892 | Uedemer SC 3 | 0.41 | 0 |
5 | Heim | 2 | Drinceanu,Petre | 1779 | SK Turm Rheydt 1 | 0.57 | ½ |
6 | Gast | 2 | Stefkovic,Marijan | 1962 | SCF Süchteln 1 | 0.32 | 0 |
7 | Heim | 2 | Alonso,Jose Antonio | 1812 | Rheydter SV 2 | 0.52 | 0 |
8 | Gast | 2 | Winkels,Robin | 1737 | SC Kevelaer 2 | 0.63 | 1 |
9 | Heim | 2 | Leinwand,Peter | 1988 | SF Erkelenz 1 | 0.29 | 0 |
Summe | 3.84 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1829- | 2.5 | 3.80 | 26 | 1689 | 1827 | 2½ / 8 | 1777-81 | -52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager