Pokal 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chocenka,Dmitrijus | 2357 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2357 | 0 |
2 | Fowler,Gordon | 2117 | 2.0 | 1.740 | 25 | - | 1798 | 2 / 2 | 2125 | 8 | |
4 | Bergmans,Dirk | 2065 | 1.0 | 0.550 | 30 | - | 2026 | 1 / 1 | 2077 | 12 | |
5 | Strater,Heinz | 1800 | 1.0 | 0.830 | 14 | - | 1884 | 1 / 2 | 1809 | 9 | |
6 | Alonso,Jose Antonio | 1796 | 0.0 | 0.130 | 15 | - | 2117 | 0 / 1 | 1790 | -6 | |
7 | Winkels,Toni | 1724 | 0.0 | 0.150 | 24 | - | 2026 | 0 / 1 | 1719 | -5 | |
8 | Bießner,Eberhard | 1651 | 0.0 | 0.300 | 22 | - | 1800 | 0 / 1 | 1641 | -10 | |
9 | Kupermann,Meer | 2026 | 1.0 | 1.300 | 30 | - | 1895 | 1 / 2 | 2019 | -7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager