Schnellschach 2019 Runde 3: Paarungsliste
Runde 1, 03. Mai 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | - | - | * | |||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1708 | - | Ophüls,Jan (0) | 2060 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (0) | - | - | Goujov,Alexander (0) | 1853 | 0:1 |
Runde 2, 03. Mai 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Goujov,Alexander (1) | 1853 | * | ||
2 | Ophüls,Jan (1) | 2060 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1708 | 1:0 |
Runde 3, 03. Mai 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (0) | 1708 | - | - | * | |||
2 | Bartels,Peter (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | 0:1 | ||
3 | Goujov,Alexander (1) | 1853 | - | Ophüls,Jan (2) | 2060 | ½:½ |
Runde 4, 03. Mai 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Ophüls,Jan (2.5) | 2060 | * | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Goujov,Alexander (1.5) | 1853 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0) | 1708 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 |
Runde 5, 03. Mai 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Peter (0) | - | - | - | * | |||
2 | Goujov,Alexander (1.5) | 1853 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1708 | 1:0 | ||
3 | Ophüls,Jan (2.5) | 2060 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager