Stadtmeisterschaft 2021: Paarungsliste
Runde 1, 27. August 2021 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Valk,Niklas (0) | 2184 | - | Fietz,Nils (0) | 1606 | 1:0 | ||
2 | Janssen,Katja (0) | 1604 | - | Krause,Thomas (0) | 2093 | ½:½ | ||
3 | Siemes,Robert (0) | 2012 | - | Arne,Andreas (0) | 1547 | ½:½ | ||
4 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Bondarchuk,Vadim (0) | 1945 | 0:1 | ||
5 | Gutbier,Michael (0) | 1906 | - | Wendrich,Finn (0) | 1310 | 1:0 | ||
6 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Gütschow,Christian (0) | 1823 | 0:1 | ||
7 | Strater,Heinz (0) | 1867 | - | Janssen,Arne (0) | 1272 | 1:0 | ||
8 | Lorse,Heinz (0) | 1200 | - | Winkels,Toni (0) | 1752 | 0:1 | ||
9 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Fürbaß,Frank (0) | 1088 | 1:0 | ||
10 | Wingerath,Felix (0) | - | - | Hansen,Jonah (0) | 1630 | 0:1 | ||
11 | Lorse,Matthias (0) | 1971 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | --- | ||
12 | Bartels,Simon (0) | 1915 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | --- |
Runde 2, 03. September 2021 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | van der Valk,Niklas (1) | 2184 | 0:1 | ||
2 | Bondarchuk,Vadim (1) | 1945 | - | Strater,Heinz (1) | 1867 | 0:1 | ||
3 | Hansen,Jonah (1) | 1630 | - | Gutbier,Michael (1) | 1906 | 1:0 | ||
4 | Gütschow,Christian (1) | 1823 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | 1:0 | ||
5 | Krause,Thomas (0.5) | 2093 | - | Siemes,Robert (0.5) | 2012 | 1:0 | ||
6 | Arne,Andreas (0.5) | 1547 | - | Janssen,Katja (0.5) | 1604 | 1:0 | ||
7 | Lorse,Matthias (0) | 1971 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 1:0 | ||
8 | Bartels,Simon (0) | 1915 | - | Noever,Anja (0) | 1411 | 1:0 | ||
9 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Lorse,Heinz (0) | 1200 | 1:0 | ||
10 | Wendrich,Finn (0) | 1310 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | ½:½ | ||
11 | Fietz,Nils (0) | 1606 | - | Wingerath,Felix (0) | - | 1:0 | ||
12 | Janssen,Arne (0) | 1272 | - | - | +/- |
Runde 3, 10. September 2021 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Valk,Niklas (2) | 2184 | - | Hansen,Jonah (2) | 1630 | 1:0 | ||
2 | Strater,Heinz (2) | 1867 | - | Gütschow,Christian (2) | 1823 | 0:1 | ||
3 | Arne,Andreas (1.5) | 1547 | - | Krause,Thomas (1.5) | 2093 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | - | Lorse,Matthias (1) | 1971 | 0:1 | ||
5 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Bondarchuk,Vadim (1) | 1945 | ½:½ | ||
6 | Janssen,Arne (1) | 1272 | - | Bartels,Simon (1) | 1915 | 0:1 | ||
7 | Gutbier,Michael (1) | 1906 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 | ||
8 | Siemes,Robert (0.5) | 2012 | - | Fietz,Nils (1) | 1606 | ½:½ | ||
9 | Janssen,Katja (0.5) | 1604 | - | Wendrich,Finn (0.5) | 1310 | ½:½ | ||
10 | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1961 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 1:0 | ||
11 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Lorse,Heinz (0) | 1200 | 1:0 | ||
12 | Wingerath,Felix (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 17. September 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gütschow,Christian (3) | 1823 | - | van der Valk,Niklas (3) | 2184 | 0:1 | ||
2 | Krause,Thomas (2.5) | 2093 | - | Lorse,Matthias (2) | 1971 | ½:½ | ||
3 | Bartels,Simon (2) | 1915 | - | Gutbier,Michael (2) | 1906 | 1:0 | ||
4 | Hansen,Jonah (2) | 1630 | - | Strater,Heinz (2) | 1867 | -/+ | ||
5 | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1945 | - | Arne,Andreas (1.5) | 1547 | +/- | ||
6 | Fietz,Nils (1.5) | 1606 | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | 1:0 | ||
7 | Bießner,Eberhard (1.5) | 1684 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | ½:½ | ||
8 | Wendrich,Finn (1) | 1310 | - | Siemes,Robert (1) | 2012 | ½:½ | ||
9 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Janssen,Arne (1) | 1272 | 1:0 | ||
10 | Wingerath,Felix (1) | - | - | Janssen,Katja (1) | 1604 | 0:1 | ||
11 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
12 | Lorse,Heinz (0) | 1200 | - | - | +/- |
Runde 5, 24. September 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Valk,Niklas (4) | 2184 | - | Krause,Thomas (3) | 2093 | ½:½ | ||
2 | Strater,Heinz (3) | 1867 | - | Bartels,Simon (3) | 1915 | 0:1 | ||
3 | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 1945 | - | Gütschow,Christian (3) | 1823 | 0:1 | ||
4 | Lorse,Matthias (2.5) | 1971 | - | Fietz,Nils (2.5) | 1606 | 1:0 | ||
5 | Gutbier,Michael (2) | 1906 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 1:0 | ||
6 | Janssen,Katja (2) | 1604 | - | Winkels,Toni (2) | 1752 | 1:0 | ||
7 | Wendrich,Finn (1.5) | 1310 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1915 | 0:1 | ||
8 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | - | Arne,Andreas (1.5) | 1547 | -/+ | ||
9 | Lorse,Heinz (1) | 1200 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 0:1 | ||
10 | Janssen,Arne (1) | 1272 | - | Wingerath,Felix (1) | - | 1:0 | ||
11 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | - | +/- | |||
12 | (0) | - | - | - | --- |
Runde 6, 01. Oktober 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Simon (4) | 1915 | - | van der Valk,Niklas (4.5) | 2184 | 0:1 | ||
2 | Gütschow,Christian (4) | 1823 | - | Lorse,Matthias (3.5) | 1971 | 0:1 | ||
3 | Krause,Thomas (3.5) | 2093 | - | Gutbier,Michael (3) | 1906 | 1:0 | ||
4 | Janssen,Katja (3) | 1604 | - | Strater,Heinz (3) | 1867 | 0:1 | ||
5 | Fietz,Nils (2.5) | 1606 | - | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 1945 | 1:0 | ||
6 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1915 | - | Arne,Andreas (2.5) | 1547 | 0:1 | ||
7 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | ½:½ | ||
8 | Noever,Anja (2) | 1411 | - | Janssen,Arne (2) | 1272 | 0:1 | ||
9 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Wendrich,Finn (1.5) | 1310 | 1:0 | ||
10 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | - | Siemes,Robert (1.5) | 2012 | 1:0 | ||
11 | Wingerath,Felix (1) | - | - | Lorse,Heinz (1) | 1200 | 1:0 | ||
12 | (0) | - | - | - | --- |
Runde 7, 08. Oktober 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorse,Matthias (4.5) | 1971 | - | van der Valk,Niklas (5.5) | 2184 | 0:1 | ||
2 | Krause,Thomas (4.5) | 2093 | - | Strater,Heinz (4) | 1867 | 1:0 | ||
3 | Gütschow,Christian (4) | 1823 | - | Bartels,Simon (4) | 1915 | 1:0 | ||
4 | Arne,Andreas (3.5) | 1547 | - | Fietz,Nils (3.5) | 1606 | 1:0 | ||
5 | Gutbier,Michael (3) | 1906 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 | ||
6 | Janssen,Arne (3) | 1272 | - | Janssen,Katja (3) | 1604 | 0:1 | ||
7 | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 1945 | - | Winkels,Toni (2.5) | 1752 | -/+ | ||
8 | Wingerath,Felix (2) | - | - | Noever,Anja (2) | 1411 | ½:½ | ||
9 | Lorse,Heinz (1) | 1200 | - | Wendrich,Finn (1.5) | 1310 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager