Pokal 2022: Paarungsliste
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strater,Heinz | 1866 | - | Bießner,Eberhard | 2065 | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio | 1724 | - | Fowler,Gordon | 2117 | 0:1 | ||
3 | Winkels,Toni | 1684 | - | Kupermann,Meer | 2065 | 0:1 | ||
4 | Chocenka,Dmitrijus | 2357 | - | Bergmans,Dirk | 1867 | -/+ |
Halbfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2117 | - | Strater,Heinz | 1866 | 1:0 | ||
2 | Bergmans,Dirk | 1867 | - | Kupermann,Meer | 2065 | 1:0 |
Finale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmans,Dirk | 1867 | - | Fowler,Gordon | 2117 |
Powered by ChessLeagueManager