8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Martino-Groß,Peter (4) | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 1826 | 0 |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | S | Hagenhoff,Georg (4) | LSV Turm Lippstadt | 1747 | 0 |
Runde 4 | W | Ochotta,Norbert (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1486 | 0 |
Runde 5 | S | Hetterle,Victor (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 0 | |
Runde 6 | W | Agrawal,Eklavya (0) | 1 | ||
Runde 7 | S | Pigors,Jürgen (1.5) | 1352 | ½ | |
Gesamt | Ø 1602 (4 Spieler) | 2.5 / 6 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager