8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pigors,Jürgen (1.5) | 1352 | 1 | |
Runde 2 | S | Grabowski,Pawel (5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2290 | 1 |
Runde 3 | W | Lambertz,Michael (5.5) | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 1994 | ½ |
Runde 4 | S | Reinke,Markus (3.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 2165 | 0 |
Runde 5 | S | Hagenhoff,Georg (4) | LSV Turm Lippstadt | 1747 | 0 |
Runde 6 | W | Ochotta,Norbert (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1486 | 1 |
Runde 7 | S | Goujov,Alexander (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1870 | 0 |
Gesamt | Ø 1843 | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager