Nikolausblitz 2021: Runde 1 (Rückrunde), 10. Dezember 2021
Runde 1 (Rückrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Fowler,Gordon (5) | 2117 | * | |||
| 2 | Kupermann,Meer (4) | 2065 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 | ||
| 3 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1961 | - | Noever,Anja (1.5) | 1411 | 1:0 | ||
| 4 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1866 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager