8. NEW Schnellschach-Open 2022: Runde 2, 22. Oktober 2022
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski,Pawel (1) | 2290 | - | Diduh,Igor (1) | 1977 | 0:1 | ||
2 | Sapkowski,Wieslaw (1) | 1950 | - | van der Valk,Niklas (1) | 2171 | 0:1 | ||
3 | Reinke,Markus (1) | 2165 | - | Goujov,Alexander (1) | 1870 | 0:1 | ||
4 | Martino-Groß,Peter (1) | 1826 | - | Godok,Viktor (1) | 2106 | 1:0 | ||
5 | Lambertz,Michael (1) | 1994 | - | Hetterle,Victor (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1728 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1789 | 1:0 | ||
7 | Pigors,Jürgen (0) | 1352 | - | Hagenhoff,Georg (0) | 1747 | 0:1 | ||
8 | Jorke,Roland (0) | 1270 | - | Tsyhanenko,Maksy (0) | 1692 | 0:1 | ||
9 | Schmitz,Constantin (0) | 1511 | - | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | 1:0 | ||
10 | Agrawal,Eklavya (0) | - | - | Ochotta,Norbert (0) | 1486 | 0:1 | ||
11 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager