Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konzelmann,Haldor | Rheydter Schachverein 1920 | 931 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | |
1. | Eckers,Ben | Rheydter Schachverein 1920 | 772 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | |
1. | Hetterle,Victor | Rheydter Schachverein 1920 | - | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | |
4. | Franck,Tobias | Rheydter Schachverein 1920 | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | |
4. | Saim | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | ||
4. | Thronizker,Bela | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | ||
4. | Spielfrei | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | ||
8. | Masa,Cagan | Rheydter Schachverein 1920 | 1171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager