Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hetterle,Victor | Rheydter Schachverein 1920 | - | 5 | 4.0 | 5.50 | 7.5 | |
2. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 4 | 2.5 | 4.00 | 7.0 | |
3. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1664 | 4 | 2.5 | 3.50 | 8.5 | |
4. | Franck,Tobias | Rheydter Schachverein 1920 | - | 3 | 2.0 | 6.00 | 8.5 | |
5. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 4 | 2.0 | 3.00 | 9.0 | |
6. | Mader,Iris | Rheydter Schachverein 1920 | - | 4 | 2.0 | 3.00 | 7.0 | |
7. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 3 | 1.5 | 2.25 | 5.0 | |
8. | Fürbaß,Frank | Rheydter Schachverein 1920 | 1087 | 4 | 1.0 | 0.00 | 9.0 | |
9. | Vogt,Robert | Rheydter Schachverein 1920 | - | 3 | 0.5 | 0.75 | 5.5 | |
10. | Spielfrei | - | 2 | 0.0 | 0.00 | 11.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager