MG SM 2018 DWZ Auswertung

Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft 2018 
Turniercode: B848-624-MGS beendet am: 2018-11-30    
berechnet am: 2018-12-09 19:12:54      
# Name Vorname Punkte Partien DWZ-alt DWZ-neu
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Reinke Markus 6.5 7 2186-86 2200-87
2 Krause Thomas 5.5 7 2123-104 2124-105
3 Gutbier Michael 5 7 1878-98 1901-99
4-7 Kupermann Meer 4.5 7 1969-45 1957-46
4-7 Ophls Jan 4.5 6 1971-59 1990-60
4-7 Schneider Karl-Heinz 4.5 6 1845-91 1835-92
4-7 Bondarchuk Vadim 4.5 7 1845-96 1872-97
8-11 Maaßen Bernd, Walter 4 7 1836-39 1837-40
8-11 Drennhaus Ralf 4 7 1812-14 1815-15
8-11 Malakhanov Yuriy 4 7 1606-25 1643-26
8-11 Heinrichs Ralf 4 7 1572-83 1637-84
12-13 Helpenstein Wilhelm 3.5 7 1532-11 1558-12
12-13 Dörrschuck Nicklas 3.5 7 1507-32 1613-33
14-17 Alonso Jose, Antonio 3 7 1858-76 1784-77
14-17 Strater Heinz 3 5 1838-212 1834-213
14-17 Fernschild Ulrich 3 7 1533-44 1531-45
14-17 Faizi Aimal 3 7 1254-1 1408-2
18-25 Müdder Rafael 2.5 3 1972-99 1974-100
18-25 Kola Zef 2.5 5 1972-52 1943-53
18-25 Vovchik Vladimir 2.5 7 1732-103 1682-104
18-25 Bießner Eberhard 2.5 7 1666-294 1646-295
18-25 Ochotta Norbert 2.5 6 1444-15 1440-16
18-25 Arndt Theodor 2.5 7 1337-88 1329-89
18-25 Hagen Markus 2.5 6 1181-11 1224-12
18-25 Damm Horst 2.5 5 0  
26 Königs Paul 2 6 1490-62 1473-63
27 Müdder Melanie 1.5 3 1879-73 1867-74
28-30 Borkhardt Oliver 1 3 1390-4 1414-5
28-30 Fürbaß Frank 1 6 998-11 1025-12
28-30 Faizi Atal 1 10? 6 0 783-1
31 Bubenzer Ralf 0.5 6 1517-27 1453-28

Zusätzliche Informationen