RSV räumt ab bei der Stadtmeisterschaft Blitz
- Details
- Veröffentlicht: Montag, 28. Oktober 2024 11:53
Boris Wolkowski ist neuer Stadtmeister Blitz 2024.
Auch wenn Boris die erste Runde gegen Vereinsmitglied Jose Alonso verloren hat, war es eine überzeugende Leistung mit deutlichem Vorsprung von 1,5 Punkte mit 13,5 Punkte aus 15 Partien . Vizemeister ist Jose Alonso, der 12/15 erzielte und ein überzeugtes Turnier spielte . Dritter würde Gordon C. Fowler mit 11/15, der damit auch Seniorenmeister ist.
Bester Jugendliche war Nils Fietz der mit 10,5/15 Punkte auf den 4. Platz kam. Von Ihm werden wir in die Zukunft mehr hören. Ganz knapp, punktgleich, SoBerger Wertung gleich und nur durch schlechter Buchholz Wertung auf den 5. Platz kam Katja Jassen ein halber Punkt vor Ihrem Sohn Arne Jansen.
Glückwünsche an den neuer Stadtmeister in Blitz Boris Wolkowski
Natürlich auch an den Vizemeister Jose Alonso und Senioren Meister Gordon C. Fowler.
Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft Blitz 2024 | |||||||||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
1 | Wolkowski,Boris | 2194 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 89.25 |
2 | Alonso,Jose | 1836 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 78.5 |
3 | Fowler,Gordon | 2065 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 71.25 |
4 | Fietz,Nils | 1767 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 62.25 |
5 | Janssen,Katja | 1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 62.25 |
6 | Janssen,Arne | 1677 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56.5 |
7 | Krause,Thomas | 2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56 |
8 | Bahr,Jan-Hendrik | 1832 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 49.75 |
9 | Bartels,Jona | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 |
10 | Bondarchuk,Vadim | 1860 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35.25 |
11 | Janssen,Mareike | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 26.5 |
12 | Fowler,Anja | 1189 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15 |
13 | Utsch,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8.25 |
14 | Youssef,Baschar | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11.5 |
15 | Mitrakas,Alexander | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
16 | Morello,Gino | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
Gordon C. Fowler