Marcel Harff ist Niederrhein-Blitzmeister 2016!

Marcel Harff gewinnt im Stichkampf gegen Michael Coenen und Thomas Lemanczyk die Verbands-Blitzmeisterschaft. Nach spannenden 15 Runden im Spiellokal des Rheydter Schachvereins musste die Verlängerung über den Titel entscheiden.

Ein hochklassig besetztes Feld aus 42 Schachspielern (darunter auch 2  spielstarke Damen) versprach nicht nur gutes Schach sondern auch viel Spannung. Neben IM Lars Stark zählten auch FM Marcel Harff und und Michael Coenen zu den Favoriten. Der Rheydter SV setzte seine Hoffnungen auf Stefan Ingenerf der zwar viele Jahre nicht mehr aktiv spielt, aber aufgrund seiner außergewöhnlichen Klasse zu allem fähig ist.

Die Favoriten kamen gut ins Turnier und lagen dicht beieinander. Bereits nach 9 Runden war das Bild der Spitze in Form gepresst. Lediglich Frank Noetzel musste sich nach 4 Niederlagen in Folge aus dieser Gruppe verabschieden. Am Ende hing alles an einem seidenen Faden.

Neben den drei Erstplazierten, qualifizierte sich mit Stefan Ingenerf auch die Hoffnung des Ausrichters für die NRW-Einzelmeisterschaft am 05. Juni in Löhne.

Für den reibungslosen Turnierablauf sorgte Eberhard Bießner. Für die kulinarischen Genüsse sorgte wie iimmer unsere gute Seele Paul Ingenerf.

Den größten Mut bewies unser Jugendspieler Benedikt Dückers, der nicht nur alle Runden tapfer kämpfte, sondern auch am Brett einen Punkt mitnahm.

 (Michael Noever)

 

Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft(2015_2016)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789101112131415PunkteBuchhSoBerg
1. Harff,Marcel 2359 2362 11w1 12s1 8w1 5s1 3w0 6s½ 4s1 2w½ 14w1 10s½ 21s½ 9w½ 19s1 7w½ 18s1 11.0 136.5 98.00
2. Coenen,Michael 2418 2355 15w1 26s½ 21w1 10s1 5w½ 3s½ 6w½ 1s½ 12s1 4w½ 8s1 14w1 7s0 16w1 9s1 11.0 135.5 96.25
3. Lemanczyk,Thomas 2253 2181 37s½ 29w1 19s1 4w1 1s1 2w½ 5s0 10w1 20s½ 8w1 14s½ 21w1 6s1 9w½ 7s½ 11.0 133.0 97.25
4. Ingenerf,Stefan 2275 2273 34w1 24s1 6w1 3s0 16w1 8s1 1w0 14s½ 5w½ 2s½ 9w0 10s1 21w1 22s1 11w1 10.5 132.5 87.00
5. Maslak,Sulejman 2340 2301 28s1 18w1 22s1 1w0 2s½ 35w1 3w1 6s0 4s½ 19w1 15w1 8s1 9s0 11w0 10w1 10.0 133.5 84.75
6. Stark,Lars 2411 2357 23s1 9w1 4s0 35w1 12s1 1w½ 2s½ 5w1 8s0 21w0 10w½ 34s1 3w0 17s1 19s1 9.5 132.5 79.25
7. Reinke,Markus 2213 2183 36w1 22s0 15w0 26s1 23w½ 17s1 35w1 8s0 34w1 9s0 27w1 24s1 2w1 1s½ 3w½ 9.5 123.5 75.25
8. Noetzel,Frank 2276 2185 14s1 16w1 1s0 22w1 11s1 4w0 21s1 7w1 6w1 3s0 2w0 5w0 12s0 15s1 24w1 9.0 136.0 74.00
9. Schaum,Moritz 2093 2036 32w1 6s0 36w1 11s0 34w1 21s0 16w½ 23s1 10s½ 7w1 4s1 1s½ 5w1 3s½ 2w0 9.0 132.0 76.25
10. Heinert,Eugen 2164 2165 35w½ 17s1 26w1 2w0 18s½ 15w1 11s1 3s0 9w½ 1w½ 6s½ 4w0 14s1 12w1 5s0 8.5 135.0 70.50
11. Bergmans,Dirk 1980   1s0 13w1 30s1 9w1 8w0 22s1 10w0 25s0 17w0 32s1 20s1 16w½ 26w1 5s1 4s0 8.5 127.0 68.50
12. Heisel,Guido 2157 2051 13w1 1w0 23s1 21s1 6w0 16s1 14w0 15s½ 2w0 35s0 28w1 27s1 8w1 10s0 22w1 8.5 125.5 67.00
13. Kaspar,Uwe   1862 12s0 11s0 31w0 41w1 40s1 37w0 39s1 18w½ 36w1 24s0 17w0 38s1 28w1 26s1 21w1 8.5 95.0 45.50
14. Sapkowski,Wieslaw   1907 8w0 40s1 24w1 25s0 20s1 18w1 12s1 4w½ 1s0 27w1 3w½ 2s0 10w0 21s½ 16s½ 8.0 125.5 60.00
15. Heller,Harald   1964 2s0 38w1 7s1 18w½ 25w1 10s0 27s½ 12w½ 16s½ 20w1 5s0 19w0 23s1 8w0 33s1 8.0 123.5 61.00
16. Kesseler,Heiko 2039 2003 40w1 8s0 33w1 20w1 4s0 12w0 9s½ 17s1 15w½ 26s0 31w1 11s½ 24w1 2s0 14w½ 8.0 119.5 56.25
17. Fowler,Gordon   2112 29s½ 10w0 37s1 19w1 35s0 7w0 28s1 16w0 11s1 34w0 13s1 23w½ 25s1 6w0 32w1 8.0 116.5 60.50
18. Ingenerf,Johannes   2009 33w1 5s0 39w1 15s½ 10w½ 14s0 34w0 13s½ 35w0 29s1 23s½ 30w1 37s1 20w1 1w0 8.0 114.5 56.25
19. Terhuven,Patrick 2154 1985 42w1 25s½ 3w0 17s0 38w1 23s½ 24w½ 35s1 22w1 5s0 26w½ 15s1 1w0 34s1 6w0 8.0 114.5 50.00
20. Tückmantel,Rene 2199 2116 39w1 21s0 34w1 16s0 14w0 28s1 23w½ 24s1 3w½ 15s0 11w0 36w1 33s1 18s0 30w1 8.0 112.5 55.25
21. Brockhaus,Bernd 2054 1987 41s1 20w1 2s0 12w0 39s1 9w1 8w0 34s½ 25w1 6s1 1w½ 3s0 4s0 14w½ 13s0 7.5 123.5 52.25
22. Werner,Jan   2007 31s1 7w1 5w0 8s0 30s1 11w0 36s1 27w½ 19s0 25w0 38s1 35s1 34w1 4w0 12s0 7.5 117.5 51.75
23. Kola,Zef   1977 6w0 32s1 12w0 33s1 7s½ 19w½ 20s½ 9w0 31s½ 30s1 18w½ 17s½ 15w0 39w1 25w½ 7.5 116.5 53.50
24. Arold,Gerhard 2095 2018 27s1 4w0 14s0 39w0 32s1 30w1 19s½ 20w0 38s1 13w1 25s1 7w0 16s0 29w1 8s0 7.5 116.0 54.50
25. Berndt,Axel 2225 2132 30s1 19w½ 35s0 14w1 15s0 27w0 37s1 11w1 21s0 22s1 24w0 26s½ 17w0 31w1 23s½ 7.5 112.0 55.50
26. Esser,Norbert 2130 2041 38s1 2w½ 10s0 7w0 27s½ 36w0 31s½ 29w1 28s1 16w1 19s½ 25w½ 11s0 13w0 41w1 7.5 111.5 50.00
27. Heller,Lutz   1831 24w0 34s0 42w1 36s1 26w½ 25s1 15w½ 22s½ 30w1 14s0 7s0 12w0 32w0 41s1 35w1 7.5 99.0 40.50
28. Osbild,Reiner,Dr. 2037 1923 5w0 33s0 29s1 38w½ 37s1 20w0 17w0 36s1 26w0 42s1 12s0 41w1 13s0 40s1 34w1 7.5 93.0 32.75
29. Weclawski,Dorota 1961 1865 17w½ 3s0 28w0 37w0 31s1 38s1 30w0 26s0 41w1 18w0 39s1 40s1 35w1 24s0 42s1 7.5 90.0 31.50
30. Yilmaz,Ahmet 1884 1888 25w0 42s1 11w0 31s1 22w0 24s0 29s1 33w1 27s0 23w0 32w1 18s0 40w1 36s1 20s0 7.0 99.5 37.50
31. Alonso,Jose Anton 1938 1778 22w0 36s0 13s1 30w0 29w0 32s1 26w½ 41s1 23w½ 37s1 16s0 33w0 42w1 25s0 40w1 7.0 91.0 33.00
32. Brecker,Hans-Jörg 1916 1835 9s0 23w0 41s1 34s0 24w0 31w0 40s1 42w1 33s1 11w0 30s0 39w1 27s1 37w1 17s0 7.0 90.0 29.00
33. Lückerath,Moritz 1778 1825 18s0 28w1 16s0 23w0 36w0 42s1 41w1 30s0 32w0 39s1 40w1 31s1 20w0 38s1 15w0 7.0 88.0 28.50
34. Schubert,Mario   1907 4s0 27w1 20s0 32w1 9s0 39w1 18s1 21w½ 7s0 17s1 35w1 6w0 22s0 19w0 28s0 6.5 118.5 45.25
35. Rothberg,Olaf   1891 10s½ 37w1 25w1 6s0 17w1 5s0 7s0 19w0 18s1 12w1 34s0 22w0 29s0 42w1 27s0 6.5 113.5 43.25
36. Schmidt,Andrea 2040 1896 7s0 31w1 9s0 27w0 33s1 26s1 22w0 28w0 13s0 40w1 42w1 20s0 41s1 30w0 38w0 6.0 95.5 25.50
37. Fischdick,Werner   1895 3w½ 35s0 17w0 29s1 28w0 13s1 25w0 38w0 40s1 31w0 41s1 42s1 18w0 32s0 39w½ 6.0 92.5 27.75
38. Schneider,Karl-He 1954 1849 26w0 15s0 40w1 28s½ 19s0 29w0 42w1 37s1 24w0 41s1 22w0 13w0 39s0 33w0 36s1 5.5 89.5 19.75
39. Rofalski,Stefan 2070 1874 20s0 41w1 18s0 24s1 21w0 34s0 13w0 40w0 42s1 33w0 29w0 32s0 38w1 23s0 37s½ 4.5 90.5 18.00
40. Arndt,Theodor 1541 1372 16s0 14w0 38s0 42w1 13w0 41s0 32w0 39s1 37w0 36s0 33s0 29w0 30s0 28w0 31s0 2.0 91.5 5.50
41. Dückers,Benedikt   998 21w0 39s0 32w0 13s0 42s0 40w1 33s0 31w0 29s0 38w0 37w0 28s0 36w0 27w0 26s0 1.0 92.0 2.00
42. Motz,Luca     19s0 30w0 27s0 40s0 41w1 33w0 38s0 32s0 39w0 28w0 36s0 37w0 31s0 35s0 29w0 1.0 90.0 1.00

Zusätzliche Informationen