SM 2017 Teilnehmer
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 09. September 2017 00:22
- Veröffentlicht: Samstag, 09. September 2017 00:09
Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft 2017
Die erste Runde ist gespielt, und die 2. Runde ist auch schon ausgelost.
Die Paarungen der 2. Runde am 22.09.2017 stehen unter Turniere->Stadtmeisterschaft 2017.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Thomas | 2158 | Düsseldorfer SK | GER | 1966 | ||
2. | Reinke,Markus | CM | 2152 | Düsseldorfer SK | GER | 1971 | |
3. | Kupermann,Meer | 2022 | Rheydter SV | GER | 1937 | ||
4. | Bondarchuk,Vadim | 1965 | Rheydter SV | GER | 1981 | ||
5. | Kola,Zef | 1952 | Rheydter SV | GER | 1958 | ||
6. | Ophüls,Jan | 1918 | SK Turm Rheydt | GER | 1993 | ||
7. | Strater,Heinz | 1871 | BW Concordia Viersen | GER | 1958 | ||
8. | Drinceanu,Petre | 1819 | SK Turm Rheydt | GER | 1972 | ||
9. | Drennhaus,Ralf | 1811 | DJK Kleinenbroich | GER | 1964 | ||
10. | Alonso,Jose Antonio | 1803 | Rheydter SV | GER | 1968 | ||
11. | Vovchik,Vladimir | 1700 | SK Turm Rheydt | GER | 1939 | ||
12. | Demond,Ricardo | 1660 | SC Buer-Hassel | GER | 1985 | ||
13. | Bießner,Eberhard | 1658 | Rheydter SV | GER | 1942 | ||
14. | Heinrichs,Ralf | 1598 | Rheydter SV | GER | 1959 | ||
15. | Malakhanov,Yuriy | 1563 | Rheydter SV | UKR | 1950 | ||
16. | Fernschild,Ulrich | 1475 | Mönchengladbacher SV | GER | 1951 | ||
17. | Dujmovic,Mate | 1437 | Rheydter SV | GER | 1959 | ||
18. | Ochotta,Norbert | 1368 | Rheydter SV | GER | 1972 | ||
19. | Arndt,Theodor | 1337 | Rheydter SV | GER | 1935 | ||
20. | Pesch,Wilfried | 1271 | Rheydter SV | GER | 1943 | ||
21. | Fürbaß,Frank | 1006 | Rheydter SV | GER | 1962 | ||
22. | Chayah,Mohammad | Rheydter SV | - | 2002 |
Hier ist die Ausschreibung.