Thomas Krause ist Stadtmeister 2017

Herzlichen Glückwunsch Thomas Krause!

Vor der letzten Runde hatten Thomas Krause und Meer Kupermann 5 aus 6 Punkten, gefolgt von Zef Kola und Markus Reinke mit 4,5 Punkten. Zef gewann seine Partie gegen Meer und Thomas konnte sich gegen Jan Ophüls durchsetzen. Damit reichte Markus sein Gewinn gegen Jose Alonso nicht.

Abschluss-Tabelle
DWZ-Auswertung (Marcel Harff)

 

Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft 2017              
Turniercode: B749-624-MSM                  
beendet am: 2017-12-08                  
berechnet am: 2017-12-28 19:40:00                
# Name Vorname DWZ-alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ-neu Rc
1 Krause Thomas 2156-95 6.0 7 0 5.580 2236 30 2165-96 1856
2 Reinke Markus 2152-83 5.5 7 0 5.508 2151 30 2152-84 1896
3 Kola Zef 1952-51 4.5 6 0 3.607 2111 30 1972-52 1817
4 Kupermann Meer 2022-42 5.0 7 0 4.178 2129 30 2040-43 1935
5 Drennhaus Ralf 1811-11 5.0 7 0 4.816 1848 26 1815-12 1618
6 Ophüls Jan 1917-52 4.0 7 0 3.953 1923 24 1918-53 1850
7 Alonso Jose Antonio 1803-66 4.0 7 0 4.053 1794 26 1802-67 1674
8 Strater Heinz 1871-201 3.0 6 0 4.247 1627 27 1841-202 1658
9 Vovchik Vladimir 1707-99 4.0 7 0 4.550 1615 23 1692-100 1526
10 Malakhanov Yuriy 1563-23 4.0 7 0 3.301 1666 21 1583-24 1595
11 Drinceanu Petre 1819-23 2.5 6 0 4.233 1508 26 1776-24 1615
12 Bießner Eberhard 1658-281 2.5 6 0 3.334 1440 23 1635-282 1550
13 Fernschild Ulrich 1475-39 3.0 7 0 1.049 1756 20 1533-40 1822
14 Ochotta Norbert 1369-11 3.0 7 0 1.915 1567 19 1402-12 1609
15 Arndt Theodor 1337-86 3.0 7 0 2.673 1395 18 1347-87 1457
16 Bondarchuk Vadim 1965-91 2.5 5 0 2.817 1909 30 1958-92 1901
17 Heinrichs Ralf 1598-81 2.5 6 0 3.253 1452 22 1576-82 1548
18 Pesch Wilfried 1271-22 1.0 5 0 1.075 1243 18 1268-23 1585
19 Chayah Mohammad 0 2.0 9 3 0.000 1043 0 1025-1 1405
20 Fürbaß Frank 1020-10 0.0 6 0 0.768 788 22 998-11 1465
21 Dujmovic Mate 1437-37 1.0 4 0 1.127 0 19 1433-38 1656
22 Demond Ricardo 1640-89 0.0 1 0 0.034 0 22 1639-90 2156

Zusätzliche Informationen