Termine Senioren 2019
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09. Januar 2020 14:09
- Veröffentlicht: Sonntag, 04. März 2018 22:08
Rheydter Schachverein 1920 e.V. Jahresplanung 2019 |
||||||||||||
Ferien | Besondere Termin | Datum | B | V | P | S | ST | SM | N | BEM | Legende | |
04. Jan | 04.01.19 | |||||||||||
Straelen!? | 06.01.19 | B | Vereinsblitzmeisterschaft | |||||||||
1ste Spieltag im neuen Jahr | 11.01.19 | S1 | V | Vereinsmeisterschaft | ||||||||
JHV + Siegerehrung 20 Uhr | 18.01.19 | P | Vereinspokal | |||||||||
Anmeldung VM + Pokal | 25.01.19 | B1 | ST | Sommerturnier (15min) | ||||||||
01.02.19 | V1 | T | Training | |||||||||
08.02.19 | P1 | (N) | SM | Stadtmeisterschaft | ||||||||
15.02.19 | V2 | SB | Stadtblitzmeisterschaft | |||||||||
22.02.19 | B2 | (N) | S | Schnellschachturnier (15min) | ||||||||
01.03.19 | V3 | N | Nachholrunde | |||||||||
08.03.19 | S2 | (N) | (N) | eventuelle Nachholrunde | ||||||||
15.03.19 | V4 | WB | Weihnachts-Blitz | |||||||||
22.03.19 | B3 | (N) | BEM | Bezirks-Einzelmeisterschaft | ||||||||
29.03.19 | V5 | AAB | Auf- & Ab-Blitz | |||||||||
05.04.19 | P2 | (N) | Vermerke | |||||||||
12.04.19 | V6 | |||||||||||
15. Apr | Karfreitag | 19.04.19 | ||||||||||
27. Apr | 26.04.19 | B4 | ||||||||||
03.05.19 | S3 | (N) | ||||||||||
10.05.19 | V7 | |||||||||||
17.05.19 | P3 | (N) | ||||||||||
24.05.19 | B5 | |||||||||||
Himmelfahrt Do 30. Mai | 31.05.19 | S4 | (N) | |||||||||
07.06.19 | V8 | |||||||||||
11. Jun | Pfingstmontag 10. Jun | 14.06.19 | S5 | N | ||||||||
Fronleichnam Do 20. Jun | 21.06.19 | V9 | ||||||||||
28.06.19 | B6 | (N) | ||||||||||
Sommertagung | 05.07.19 | Sommertagung mit | ||||||||||
12.07.19 | AAB | N | Mannschaftsbesprechung! | |||||||||
15. Jun | 19.07.19 | ST1 | ||||||||||
26.07.19 | B7 | |||||||||||
02.08.19 | ST2 | |||||||||||
09.08.19 | ST3 | |||||||||||
16.08.19 | ST4 | |||||||||||
24. Aug | Sommerfest (Sa 24.9) | 23.08.19 | ST5 | Sa. 24.08. Sommerfest | ||||||||
30.08.19 | SM1 | |||||||||||
NEW Jgd-Cup (Sa 7.9.) | 06.09.19 | N | Sa. 07.09. NEW Jugend-Cup | |||||||||
13.09.19 | SM2 | |||||||||||
NEW SST (Sa 21.9) | 20.09.19 | S6 | N | BEM1 | Sa 21.09 | |||||||
27.09.19 | SM3 | NEW Schnellschachturnier | ||||||||||
04.10.19 | S7 | N | BEM2 | |||||||||
11.10.19 | SM4 | |||||||||||
14. Oct | 18.10.19 | B8 | N | |||||||||
26. Oct | 25.10.19 | SM5 | ||||||||||
01.11.19 | S8 | N | BEM3 | |||||||||
08.11.19 | SM6 | |||||||||||
15.11.19 | ABB | N | BEM4 | |||||||||
22.11.19 | SB | |||||||||||
29.11.19 | ABB | N | BEM5 | |||||||||
Anmeldung VM + Pokal | 06.12.19 | SM7 | ||||||||||
Anmeldung VM + Pokal | 13.12.19 | AAB | ||||||||||
21. Dec | Anmeldung VM + Pokal | 20.12.19 | ||||||||||
27.12.19 | ||||||||||||
03.01.20 | ||||||||||||
04. Jan | Straelen!? | nn.01.20 |
Turnierleitung:
Gordon C. Fowler: 02166 977 20 77