Siebter Platz bei der Verbandsmannschaftsmeisterschaft 2019
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Montag, 25. März 2019 19:26
- Veröffentlicht: Montag, 18. März 2019 00:24
Wir hätten vielleicht mehr erreichen können, aber da fehlte doch die nötige Routine und Turnierhärte, außerdem mangelte es vielleicht auch ein wenig an der Konzentration. Unser siebter Platz, souverän mit drei Punkten Vorsprung vor dem Rest, aber auch mit vier Punkten Abstand nach oben, war deutlich.
Eine knappe Niederlage gegen unseren direkten Konkurrenten nahm uns die Möglichkeit oben mitzureden. Außerdem gab es einige sehr knappe Ergebnisse, die genauso umgekehrt hätte ausfallen können, aber das kann jeder Mannschaft von sich behaupten. Es hat Spaß gemacht, obwohl für uns die Qualifikation für die NRW-Meisterschaften (die ersten vier Mannschaften) noch einiges fehlte. Bei zahlreichen Internationalen und Fidemeistern, sowie Erst- und Zweitligaspielern eigentlich kein Wunder. So können wir zufrieden sein wenn auch nicht ganz glücklich.
Endstand | ||||||||
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
1 | 2 | Düsseldorfer SK 1 | 2331 | 13 | 2 | 0 | 28 – 2 | 50 |
2 | 7 | SV Dinslaken 1 | 2254 | 10 | 4 | 1 | 24 – 6 | 45 |
3 | 11 | PSV Duisburg | 2143 | 11 | 2 | 2 | 24 – 6 | 39 |
4 | 1 | SG Elberfeld | 2151 | 9 | 5 | 1 | 23 – 7 | 42 |
5 | 15 | Düsseldorfer SK 2 | 2194 | 10 | 3 | 2 | 23 – 7 | 41.5 |
6 | 6 | SG Solingen | 2205 | 10 | 2 | 3 | 22 – 8 | 40.5 |
7 | 13 | Rheydter SV | 2094 | 9 | 0 | 6 | 18 – 12 | 35 |
8 | 12 | SF Moers | 1935 | 7 | 1 | 7 | 15 – 15 | 30.5 |
9 | 5 | Düsseldorfer SV 1854 | 1945 | 5 | 3 | 7 | 13 – 17 | 28.5 |
10 | 8 | Uedemer SC 1 | 1979 | 6 | 1 | 8 | 13 – 17 | 26 |
11 | 16 | SG Hochneukirch | 1998 | 4 | 3 | 8 | 11 – 19 | 24.5 |
12 | 4 | SC Kevelaer | 1971 | 3 | 4 | 8 | 10 – 20 | 25.5 |
13 | 9 | Uedemer SC 2 | 1739 | 2 | 2 | 11 | 6 – 24 | 19.5 |
14 | 10 | SV Dinslaken 2 | 1829 | 2 | 2 | 11 | 6 – 24 | 18 |
15 | 14 | BvK Duisburg | 1747 | 1 | 2 | 12 | 4 – 26 | 14.5 |
16 | 3 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 | 15 | 0 – 30 | 0 |
Gordon C. Fowler