Teilnehmerliste NEW Schnellschach Open 2020
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 16. Oktober 2020 14:25
- Veröffentlicht: Mittwoch, 16. September 2020 01:31
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlov,Andrey | GM | 2473 | Düsseldorfer SK | RUS | 1977 | |
2. | Schneider,Ilja | IM | 2442 | HSK Lister Turm | GER | 1984 | |
3. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2387 | Bochumer SV | RUS | 1971 | |
4. | Webb,Laurence | FM | 2289 | SK Münster | ENG | 1970 | |
5. | Ophüls,Jan | 2079 | SK Turm Rheydt | GER | 1993 | ||
6. | Schlößer,Frank | 1977 | Mönchengladbacher SV | GER | 1964 | ||
7. | Pick,Stefan | 1950 | SG Niederkassel | GER | 1965 | ||
8. | Bondarchuk,Vadim | 1916 | Rheydter SV | GER | 1981 | ||
9. | Alonso,Jose Antonio | 1883 | Rheydter SV | GER | 1968 | ||
10. | Kühn,Nicole | 1803 | W | SC Postbauer-Heng | - | 1974 | |
11. | Orlova,Alicia | 1778 | W | SF Gerresheim | RUS | 1905 | |
12. | Winkels,Toni | 1747 | DJK Kleinenbroich | GER | 1935 | ||
13. | Bießner,Eberhard | 1669 | Rheydter SV | GER | 1942 | ||
14. | Pick,Max | 1668 | SK Kerpen | GER | 1907 | ||
15. | Ramien,Hannah | 1618 | W | SG Porz | GER | 1907 | |
16. | Vaghef,Mohammad Reza | 1489 | SG Porz | GER | 1997 | ||
17. | Arne,Andreas | 1362 | Rheydter SV | - | 1975 | ||
18. | Zach,Manfred | Vereinslos |
Vadim Bondarchuck
Frank Schlößer
Max Pick
Stefan Pick
Andrei Orlov
Alicia Orlov
Michael Zaitsev
Nicole Kühn
Hannah Ramien
Toni Winkels
Manfred Zach
Andreas Arne
Jan Ophüls
Reza Vaghef
Ilja Schneider
Laurence Webb
Jose Alonso
Eberhard Bießner