Runden Ergebnisse

Moenchengladbacher Stadtmeisterschaft 2020

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Ophüls,Jan (3½) - 4. de Vries,Leon (3) 1 - 0
2 2. Krause,Thomas (3) - 5. Lorse,Matthias (3½) ½ - ½
3 16. Fietz,Nils (2½) - 6. Gutbier,Michael (3) 0 - 1
4 18. Ochotta,Norbert (2½) - 10. Winkels,Toni (2½) 0 - 1
5 1. Fowler,Gordon (2) - 11. Drennhaus,Ralf (2) 1 - 0 k
6 7. Alonso,Jose Anto (2) - 20. Arne,Andreas (2) 0 - 1
7 8. Rößler,Wolfgang (2) - 12. Bießner,Eberhard (2) ½ - ½
8 9. Maaßen,Bernd Wal (2) - 17. Atar,Efecan (1½) ½ - ½
9 23. Lorse,Heinz (1) - 15. Janssen,Katja (1) 0 - 1
10 22. Janssen,Arne (1) - 24. Faizi,Atal (1) 1 - 0
11 13. Aravindan,Midhul (1) - 21. Bartels,Peter (0) 0 - 1 k

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Lorse,Matthias (3) - 3. Ophüls,Jan (3) ½ - ½
2 4. de Vries,Leon (2½) - 2. Krause,Thomas (2½) ½ - ½
3 6. Gutbier,Michael (2) - 7. Alonso,Jose Anto (2) 1 - 0
4 16. Fietz,Nils (2) - 18. Ochotta,Norbert (2) ½ - ½
5 10. Winkels,Toni (2) - 9. Maaßen,Bernd Wal (1½) ½ - ½
6 15. Janssen,Katja (1) - 1. Fowler,Gordon (1) 0 - 1
7 19. Fernschild,Ulric (1) - 8. Rößler,Wolfgang (1) 0 - 1
8 12. Bießner,Eberhard (1) - 23. Lorse,Heinz (1) 1 - 0
9 20. Arne,Andreas (1) - 13. Aravindan,Midhul (1) 1 - 0
10 17. Atar,Efecan (½) - 24. Faizi,Atal (1) 1 - 0
11 21. Bartels,Peter (0) - 22. Janssen,Arne (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Ophüls,Jan (2) - 6. Gutbier,Michael (2) 1 - 0
2 5. Lorse,Matthias (2) - 7. Alonso,Jose Anto (2) 1 - 0
3 9. Maaßen,Bernd Wal (1½) - 4. de Vries,Leon (1½) 0 - 1
4 1. Fowler,Gordon (1) - 2. Krause,Thomas (1½) 0 - 1
5 8. Rößler,Wolfgang (1) - 16. Fietz,Nils (1) 0 - 1
6 24. Faizi,Atal (1) - 10. Winkels,Toni (1) 0 - 1
7 11. Drennhaus,Ralf (1) - 19. Fernschild,Ulric (1) 1 - 0
8 18. Ochotta,Norbert (1) - 12. Bießner,Eberhard (1) 1 - 0
9 13. Aravindan,Midhul (0) - 17. Atar,Efecan (½) 1 - 0
10 15. Janssen,Katja (0) - 21. Bartels,Peter (0) 1 - 0
11 22. Janssen,Arne (0) - 20. Arne,Andreas (0) 0 - 1
12 25. spielfrei (0) - 23. Lorse,Heinz (0) --+

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Alonso,Jose Anto (1) - 1. Fowler,Gordon (1)  1 - 0
2 2. Krause,Thomas (1) - 9. Maaßen,Bernd Wal (1) ½ - ½
3 10. Winkels,Toni (1) - 3. Ophüls,Jan (1)  0 - 1
4 12. Bießner,Eberhard (1) - 5. Lorse,Matthias (1)  0 - 1
5 6. Gutbier,Michael (1) - 11. Drennhaus,Ralf (1)  1 - 0
6 4. de Vries,Leon (½) - 15. Janssen,Katja (0)  1 - 0
7 17. Atar,Efecan (0) - 16. Fietz,Nils (½) ½ - ½
8 23. Lorse,Heinz (0) - 18. Ochotta,Norbert (0)  0 - 1
9 19. Fernschild,Ulric (0) - 22. Janssen,Arne (0)  1 - 0
10 21. Bartels,Peter (0) - 24. Faizi,Atal (0)  0 - 1

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fowler,Gordon   () - 13. Aravindan,Midhul   () 1 - 0  
2 14. Stein,Daniel   () - 2. Krause,Thomas   () - - +  
3 3. Ophüls,Jan   () - 15. Janssen,Katja   () 1 - 0  
4 16. Fietz,Nils   () - 4. de Vries,Leon   () ½ - ½  
5 5. Lorse,Matthias   () - 17. Atar,Efecan   () 1 - 0  
6 18. Ochotta,Norbert   () - 6. Gutbier,Michael   () 0 - 1  
7 7. Alonso,Jose Anto   () - 19. Fernschild,Ulric   () 1 - 0  
8 20. Arne,Andreas   () - 8. Rößler,Wolfgang   () 0 - 1  
9 9. Maaßen,Bernd Wal   () - 21. Bartels,Peter   () 1 - 0  
10 22. Janssen,Arne   () - 10. Winkels,Toni   () 0 - 1  
11 11. Drennhaus,Ralf   () - 23. Lorse,Heinz   () 1 - 0  
12 24. Faizi,Atal   () - 12. Bießner,Eberhard   () 0 - 1  

Zusätzliche Informationen