8. NEW Jugend Cup Schluß Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Sutharjan,Dakxwin 1719 M SF Brackel 1930 6 0 1 6.0 29.0 27.00
2 Xue,Luka 2001 M SV Hemer 1932 e 6 0 1 6.0 27.5 25.00
3 Chaganti,Prahasit 1360 M Mönchengladbach 6 0 1 6.0 27.0 24.00
4 Gwardak,Jakob 1426 M SV Dinslaken 19 5 1 1 5.5 29.5 23.25
5 Pogorelow,Benjami 1800 M SF Gerresheim 8 4 2 1 5.0 31.0 24.25
6 Cordier,Jakob 1488 M SV Erftstadt e. 5 0 2 5.0 27.0 18.00
7 Sander,Manuel 1601 M SV Erftstadt e. 4 2 1 5.0 26.5 17.25
8 Gerlach,Philip 1018 M Rheydter SV 192 5 0 2 5.0 26.0 16.00
9 Zimmermann,Kolya 1350 M Sport Union Ann 5 0 2 5.0 25.0 18.50
10 Heß,Philipp 1689 M Rheydter SV 192 4 1 2 4.5 29.0 17.75
11 Meyyappan,Subrama 1470 M Düsseldorfer SV 4 1 2 4.5 27.5 16.25
12 Franck,Tobias 1649 M Rheydter SV 192 3 3 1 4.5 26.5 16.75
13 Zhang,Samuel 1066 M TSV Meerbusch e 3 3 1 4.5 26.0 16.25
14 Eckers,Ben 897 M Rheydter SV 192 4 1 2 4.5 21.5 11.75
15 Rudnizki,Valentin 1446 M Düsseldorfer SK 4 0 3 4.0 27.5 16.00
16 Geier,Jakob 1499 M Klub Kölner SF  4 0 3 4.0 26.5 14.50
17 Guan,Guoyou 1017 M Düsseldorfer SV 4 0 3 4.0 25.5 12.50
18 Michelson,Nathan 1046 M Düsseldorfer SK 4 0 3 4.0 25.0 15.50
19 Herawi,Erwin 868 M SV Blau-Weiß Co 4 0 3 4.0 25.0 13.00
20 Fischer,Emil Fiet 852 M Königsspr. SC.1 4 0 3 4.0 22.5 12.50
21 Berloger,Benedikt   M SF Erkelenz 195 4 0 3 4.0 22.5 11.00
22 Staudt,Merle 1147 W Düsseldorfer SV 4 0 3 4.0 21.0 11.00
23 Liu,Mio Runhan 1189 M Düsseldorfer SV 3 1 3 3.5 25.0 10.75
24 Winkens,Jonathan 1023 M Tischtennisclub 3 1 3 3.5 24.0 8.75
25 Han,Josiah Jingyu 800 M Düsseldorfer SV 3 1 3 3.5 23.5 12.25
26 Meyer,Hugo 788 M Schachkreis Alt 3 1 3 3.5 23.0 10.25
27 Utsch,Julian   M Rheydter SV 192 3 1 3 3.5 22.0 10.25
28 Scheremet,Danil   M Rheydter SV 192 3 1 3 3.5 20.5 8.75
28 von Bassewitz,Fri 997 M Düsseldorfer SV 3 1 3 3.5 20.5 8.75
30 Schmitz,Luis   M Rheydter SV 192 3 1 3 3.5 20.0 9.25
31 Brosch,Caspar Jul 1063 M SF Erkelenz 195 3 1 3 3.5 20.0 8.75
32 Morello,Gino 949 M Rheydter SV 192 3 0 4 3.0 24.0 8.50
33 Hupe,Florian   M Rheydter SV 192 3 0 4 3.0 23.5 7.50
34 Tokoglu,Ata Can   M SV Würselen 192 3 0 4 3.0 22.0 6.50
35 Seelenhorst,Caspa   M Rheydter SV 192 3 0 4 3.0 21.5 7.00
36 Ushakov,Ivan 1036 M SF Gerresheim 8 3 0 4 3.0 21.0 7.00
37 Xue,Jaco 951 M SV Sindorf 1965 3 0 4 3.0 19.5 4.00
38 Pott,Philipp 785 M Sport Union Ann 3 0 4 3.0 19.0 5.00
39 Hermanns,Tim   M SF Erkelenz 195 3 0 4 3.0 18.0 6.00
40 Iliazov,Illia 854 M SF Erkelenz 195 2 1 4 2.5 20.5 5.25
41 Mann,Silas Gregor   M Düsseldorfer SV 2 1 4 2.5 17.0 4.50
42 Shinde,Yuvaan   M Düsseldorfer SK 2 0 5 2.0 23.5 2.50
43 Geiß,Janus   M Krefelder Schac 2 0 5 2.0 20.5 4.50
44 Sereda,Daniil   M TSV Meerbusch e 1 2 4 2.0 20.5 2.25
45 Agrim,Jain   M Oberbilker Scha 2 0 5 2.0 19.5 4.00
46 Tsyhanenko,Myrosl   W   1 2 4 2.0 18.5 3.75
47 Kudikilla,Advaith   M TSV Meerbusch e 2 0 5 2.0 17.0 2.00
48 Hu,Yichen 778 M TSV Meerbusch e 2 0 5 2.0 16.0 2.50
49 Thronicker,Nike   W Rheydter SV 192 2 0 5 2.0 16.0 2.00
50 Horianskyi,David   M SF Gerresheim 8 1 1 5 1.5 17.5 1.00
51 Rathay,Zoe   W Düsseldorfer SV 1 0 6 1.0 17.5 0.00
52 Liu,Lucas   M TSV Meerbusch e 0 0 7 0.0 12.5 0.00

 

Zusätzliche Informationen