GM Andrey Orlov gwwinnt das 1. NEW Schnellschach-Open in Rheydt
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Montag, 26. Oktober 2015 15:07
- Veröffentlicht: Samstag, 10. Oktober 2015 20:43
Ein eigenes Turnier hatte unser Verein schon lange geplant. Nun war es soweit. Ein Schnellschachturnier über 9 Runden lockten GM Andrey Orlov und IM Mikhail Zaitsev aus Bochum an den Niederrhein.
Die Favoriten waren somit schnell ausgemacht. So bießen sich auch zunächst alle Kontrahenden die Zähne an den noch recht jungen Titelträgern aus.
Für unseren Vorstandsvorsitzenden Eberhard Bießner, der zu Turnierbeginn 3 Spiele gewinnen konnte, läutete das Spiel gegen GM Orlov eine Niederlagenserie ein.
In der 5. Runde kam es dann zum Showdown der beiden Führenden. Es war leider nur ein kurzer Kampf, dann einigten sich die beiden Freunde aus Bochum auf Remis und verabschiedeten sich in die Mittagspause.
Hier war es vor allem der Arbeit von Paul und Willi Ingenerf zu verdanken das alle Teilnehmer ein reichhaltiges Buffet bestehend aus Würstchen, belegten Brötchen und leckeren Kuchen erwartete.
Gut gestärkt ging es dann weiter. Unser Schatzmeister Karl Heinz Schneider war nach 6 Runden stärkster Spieler unseres Vereins. Niklas Noever lag als bester Jugendspieler nur knapp dahinter.
Während GM Orlov auch dann nichts mehr anbrennen ließ und alle Runden gewann, musste IM Zaitsev gegen Wilfried Harff (Hochneukirch) ein Remis annehmen und kassierte gegen den drittplazierten Vadim Bondarchuk (Benrath) sogar eine Niederlage.
In der Seniorenkathegorie ließ Karl Heinz Schneider etwas nach und musste den vereinslosen Heinz Peter Bytzek die Wertung überlassen.
Den Ratingpreis < 1600DWZ angelte sich mit Doan Lam Phuc ein Jugendspieler aus Rheinhausen. Der 11 jährige zog erst vor kurzem an den Niederrhein und spielte bereits für Bremen auf der DEM.
Ebenfalls überraschend gewann Sönke Leßmann die Jugendwertung. NAch 4 Startniederlagen, eiferte er der heimischen Borussia nach und ließ 5 Siege folgen. Eine starke Leistung.
Still und leise schlich sich Yuriy Malakhanov auf den 13. Platz und strich die Wertung <1800 DWZ für sich ein.
Die Turnierleitung war bei Gordon Fowler wie immer in sicheren und erfahrenen Händen.
Die schönste Turnierleistung wurde allerdings nicht miit Preisen belohnt. Simon Bartels tröstete nicht nur seinen Kumpel sondern auch den Jugendspieler aus Rheinhausen als dieser die ersten 3 Runden verlor und aussichtslos am Ende des Feldes lag.
So, freuen wir uns alle im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen beim 2. NEW Schnellschach-open in Rheydt!
(Michael Noever)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlov,Andrey | 2480 | 2431 | 25s1 | 14w1 | 4s1 | 28w1 | 2s½ | 11w1 | 3s1 | 10w1 | 6s1 | 8.5 | 43.5 | 40.00 |
2. | Zaitsev,Mikhail | 2492 | 2428 | 13w1 | 12s1 | 11w1 | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 7w1 | 16s1 | 3w0 | 7.0 | 47.0 | 37.75 |
3. | Bondarchuk,Vadim | 2021 | 1927 | 17w1 | 18s½ | 5w0 | 27s1 | 26w1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 2s1 | 6.5 | 45.0 | 31.75 |
4. | Harff,Wilfried | 2125 | 2139 | 20w1 | 10s1 | 1w0 | 24s1 | 5w1 | 2w½ | 12s1 | 6s0 | 11w½ | 6.0 | 46.0 | 29.50 |
5. | Kola,Zef | 1991 | 23s1 | 28w0 | 3s1 | 16w1 | 4s0 | 7w0 | 13s1 | 14w1 | 12s1 | 6.0 | 41.5 | 30.00 | |
6. | Reinke,Markus | 2198 | 2163 | 29s1 | 16w1 | 7s½ | 2w0 | 17s1 | 3w0 | 18s1 | 4w1 | 1w0 | 5.5 | 47.0 | 25.25 |
7. | Coenen,Siegfried | 2041 | 1988 | 21w1 | 24s1 | 6w½ | 11s0 | 10w1 | 5s1 | 2s0 | 3w0 | 17s1 | 5.5 | 43.5 | 25.75 |
8. | Bytzek, Hans Pete | 24w0 | 21s0 | 15s1 | 29w1 | 16s½ | 20w0 | 19s1 | 18w1 | 10s1 | 5.5 | 35.0 | 24.25 | ||
9. | Doan,Lam Phuc | 1215 | 10w0 | 20s0 | 30w0 | 32s1 | 31w1 | 24s1 | 25w1 | 11s½ | 16w1 | 5.5 | 29.5 | 15.00 | |
10. | Schneider,Karl-He | 1954 | 1817 | 9s1 | 4w0 | 29s1 | 14w1 | 7s0 | 13w1 | 11s1 | 1s0 | 8w0 | 5.0 | 46.0 | 23.50 |
11. | Klups,Christoph | 2091 | 1963 | 22s1 | 26w1 | 2s0 | 7w1 | 28s1 | 1s0 | 10w0 | 9w½ | 4s½ | 5.0 | 45.0 | 21.75 |
12. | Rothberg,Olaf | 1860 | 15s1 | 2w0 | 13s0 | 25w1 | 22s1 | 14w1 | 4w0 | 20s1 | 5w0 | 5.0 | 42.0 | 21.50 | |
13. | Malakhanov,Yuriy | 1584 | 2s0 | 15w1 | 12w1 | 17s0 | 24w1 | 10s0 | 5w0 | 26s1 | 22w1 | 5.0 | 40.0 | 21.00 | |
14. | Alonso,Jose Anton | 1938 | 1818 | 27w1 | 1s0 | 20w1 | 10s0 | 21w1 | 12s0 | 22w1 | 5s0 | 26w1 | 5.0 | 40.0 | 19.00 |
15. | Leßmann,Sönke | 1289 | 12w0 | 13s0 | 8w0 | 19s0 | 32w1 | 31s1 | 24w1 | 29s1 | 20w1 | 5.0 | 31.5 | 11.50 | |
16. | Ziabari,Morteza | 1862 | 1772 | 32w1 | 6s0 | 21w1 | 5s0 | 8w½ | 27s1 | 26w1 | 2w0 | 9s0 | 4.5 | 40.5 | 13.75 |
17. | Dujmovic,Mate | 1328 | 3s0 | 31w1 | 26s½ | 13w1 | 6w0 | 18s0 | 27w1 | 28s1 | 7w0 | 4.5 | 37.0 | 14.25 | |
18. | Vovchik,Vladimir | 1849 | 1685 | 31s1 | 3w½ | 28s0 | 26w0 | 25s1 | 17w1 | 6w0 | 8s0 | 27w1 | 4.5 | 35.5 | 15.75 |
19. | Zach, Manfred | 28s0 | 23w½ | 25s0 | 15w1 | 27w0 | 21s1 | 8w0 | 32w1 | 29s1 | 4.5 | 31.5 | 14.00 | ||
20. | Bartels,Simon | 1512 | 1493 | 4s0 | 9w1 | 14s0 | 22w0 | 30s1 | 8s1 | 28w1 | 12w0 | 15s0 | 4.0 | 39.0 | 17.00 |
21. | Six,Karl-Heinz | 1388 | 7s0 | 8w1 | 16s0 | 31w1 | 14s0 | 19w0 | 30s1 | 22s0 | 25w1 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | |
22. | Arndt,Theodor | 1541 | 1381 | 11w0 | 30s1 | 24w0 | 20s1 | 12w0 | 29s1 | 14s0 | 21w1 | 13s0 | 4.0 | 34.5 | 14.00 |
23. | Froitzheim,Wolfga | 1446 | 5w0 | 19s½ | 27w0 | 30s1 | 29w0 | 25w0 | 32s1 | 24s½ | 28w1 | 4.0 | 30.0 | 10.00 | |
24. | Karpenko,Nikolaj | 1839 | 1757 | 8s1 | 7w0 | 22s1 | 4w0 | 13s0 | 9w0 | 15s0 | 23w½ | 32s1 | 3.5 | 40.5 | 11.50 |
25. | Paff,Volker | 1586 | 1w0 | 27s½ | 19w1 | 12s0 | 18w0 | 23s1 | 9s0 | 30w1 | 21s0 | 3.5 | 39.5 | 13.25 | |
26. | Noever,Niklas | 1591 | 30w1 | 11s0 | 17w½ | 18s1 | 3s0 | 28w1 | 16s0 | 13w0 | 14s0 | 3.5 | 38.0 | 12.75 | |
27. | Dörrschuck,Nickla | 1232 | 14s0 | 25w½ | 23s1 | 3w0 | 19s1 | 16w0 | 17s0 | 31w1 | 18s0 | 3.5 | 37.0 | 11.25 | |
28. | Bießner,Eberhard | 1884 | 1690 | 19w1 | 5s1 | 18w1 | 1s0 | 11w0 | 26s0 | 20s0 | 17w0 | 23s0 | 3.0 | 41.0 | 15.00 |
29. | Krüger,Erwin | 1565 | 6w0 | 32s1 | 10w0 | 8s0 | 23s1 | 22w0 | 31s1 | 15w0 | 19w0 | 3.0 | 34.5 | 5.00 | |
30. | Dohle, Torsten | 26s0 | 22w0 | 9s1 | 23w0 | 20w0 | 32s1 | 21w0 | 25s0 | 31w1 | 3.0 | 29.5 | 6.50 | ||
31. | Zach, Michael | 18w0 | 17s0 | 32w1 | 21s0 | 9s0 | 15w0 | 29w0 | 27s0 | 30s0 | 1.0 | 33.0 | 0.00 | ||
32. | Hingst,Dieter Max | 915 | 16s0 | 29w0 | 31s0 | 9w0 | 15s0 | 30w0 | 23w0 | 19s0 | 24w0 | 0.0 | 33.0 | 0.00 |
Weitere Fotos hier: {joomplucat:8 limit=4}.