Nikolausblitz 2021: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 1 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1809 | / 14 |
Powered by ChessLeagueManager