VM A 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetterle,Victor | 1682 | 1.0 | 0.640 | 11 | - | 1855 | 1 / 2 | 1704 | 22 | |
2 | Fowler,Gordon | 2065 | 1.0 | 0.910 | 30 | - | 1682 | 1 / 1 | 2067 | 2 | |
3 | Franck,Tobias | 1644 | 0.0 | 0.650 | 12 | - | 1785 | 0 / 2 | 1607 | -37 | |
4 | Bießner,Eberhard | 1690 | 0.0 | 0.640 | 23 | - | 1824 | 0 / 2 | 1670 | -20 | |
5 | Strater,Heinz | 1759 | 1.0 | 0.600 | 25 | - | 1690 | 1 / 1 | 1771 | 12 | |
6 | Amend,Alexander | 1888 | 2.0 | 1.560 | 28 | - | 1667 | 2 / 2 | 1900 | 12 | |
7 | Sumanta | - | 0.5 | - | - | - | 1855 | ½ / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager