VM A 2025: Paarungsliste
Runde 1, 31. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetterle,Victor (0) | 1682 | - | - | * | |||
2 | Fowler,Gordon (0) | 2065 | - | Sumanta (0) | - | 1:0 | ||
3 | Franck,Tobias (0) | 1811 | - | Amend,Alexander (0) | 1888 | 0:1 | ||
4 | Bießner,Eberhard (0) | 1777 | - | Strater,Heinz (0) | 1894 | 0:1 |
Runde 2, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Strater,Heinz (1) | 1894 | * | ||
2 | Amend,Alexander (1) | 1888 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1777 | 1:0 | ||
3 | Sumanta (0) | - | - | Franck,Tobias (0) | 1811 | ½:½ | ||
4 | Hetterle,Victor (0) | 1682 | - | Fowler,Gordon (1) | 2065 | 0:1 |
Runde 3, 07. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck,Tobias (0.5) | 1811 | - | Hetterle,Victor (0) | 1682 | 0:1 | ||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1777 | - | Sumanta (0.5) | - | |||
3 | Strater,Heinz (1) | 1894 | - | Amend,Alexander (2) | 1888 |
Runde 4, 28. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Amend,Alexander (2) | 1888 | ||||
2 | Sumanta (0.5) | - | - | Strater,Heinz (1) | 1894 | |||
3 | Hetterle,Victor (1) | 1682 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1777 | |||
4 | Fowler,Gordon (2) | 2065 | - | Franck,Tobias (0.5) | 1811 |
Runde 5, 02. Mai 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck,Tobias (0.5) | 1811 | - | - | ||||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1777 | - | Fowler,Gordon (2) | 2065 | |||
3 | Strater,Heinz (1) | 1894 | - | Hetterle,Victor (1) | 1682 | |||
4 | Amend,Alexander (2) | 1888 | - | Sumanta (0.5) | - |
Runde 6, 23. Mai 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Sumanta (0.5) | - | ||||
2 | Hetterle,Victor (1) | 1682 | - | Amend,Alexander (2) | 1888 | |||
3 | Fowler,Gordon (2) | 2065 | - | Strater,Heinz (1) | 1894 | |||
4 | Franck,Tobias (0.5) | 1811 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1777 |
Runde 7, 06. Juni 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (0) | 1777 | - | - | ||||
2 | Strater,Heinz (1) | 1894 | - | Franck,Tobias (0.5) | 1811 | |||
3 | Amend,Alexander (2) | 1888 | - | Fowler,Gordon (2) | 2065 | |||
4 | Sumanta (0.5) | - | - | Hetterle,Victor (1) | 1682 |
Powered by ChessLeagueManager