VM B 2025: Paarungsliste
Runde 1, 31. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Anja (0) | 1576 | - | - | * | |||
2 | Vogt,Robert (0) | 775 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1693 | 0:1 | ||
3 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1963 |
Runde 2, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1963 | * | ||
2 | Ochotta,Norbert (1) | 1693 | - | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Anja (0) | 1576 | - | Vogt,Robert (0) | 775 |
Runde 3, 07. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Fowler,Anja (0) | 1576 | |||
2 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1963 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1693 | ½:½ |
Runde 4, 28. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1693 | ||||
2 | Fowler,Anja (0) | 1576 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1963 | |||
3 | Vogt,Robert (0) | 775 | - | Fürbaß,Frank (0) | 1087 |
Runde 5, 02. Mai 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | - | ||||
2 | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1963 | - | Vogt,Robert (0) | 775 | |||
3 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1693 | - | Fowler,Anja (0) | 1576 |
Powered by ChessLeagueManager