Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Reinke,Markus | 2143 | 3.5 | 3.320 | 30 | - | 1808 | 3½ / 4 | 2147 | 4 |
| 2 | Wendrich,Finn | 2032 | 3.5 | 3.230 | 22 | - | 1730 | 3½ / 4 | 2040 | 8 | |
| 3 | Amend,Alexander | 1988 | 2.5 | 1.660 | 30 | - | 1933 | 2½ / 3 | 2008 | 20 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1986 | 1.0 | 1.340 | 30 | - | 1842 | 1 / 2 | 1978 | -8 | |
| 5 | Fietz,Nils | 2015 | 1.0 | 1.770 | 21 | - | 1941 | 1 / 3 | 1989 | -26 | |
| 6 | Strater,Heinz | 1925 | 1.5 | 0.730 | 29 | - | 2024 | 1½ / 2 | 1945 | 20 | |
| 7 | Bießner,Eberhard | 1755 | 0.0 | 0.180 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1749 | -6 | |
| 8 | Kox,Ulrich | 1838 | 1.5 | 1.540 | 26 | - | 1827 | 1½ / 3 | 1837 | -1 | |
| 9 | Mukherjee,Sumanta | 1824 | 1.0 | 2.030 | 20 | - | 1664 | 1 / 3 | 1788 | -36 | |
| 10 | Langer,Ingo | 1605 | 2.0 | 1.310 | 22 | - | 1695 | 2 / 3 | 1627 | 22 | |
| 11 | Wilms,Sebastian | 1731 | 1.0 | 0.520 | 24 | - | 1928 | 1 / 2 | 1746 | 15 | |
| 12 | Fernschild,Ulrich | 1696 | 1.0 | 1.560 | 23 | - | 1690 | 1 / 3 | 1679 | -17 | |
| 13 | Ochotta,Norbert | 1669 | 0.0 | 0.690 | 23 | - | 1807 | 0 / 2 | 1647 | -22 | |
| 14 | Schrörs,Norbert | 1625 | 2.5 | 1.610 | 22 | - | 1724 | 2½ / 4 | 1652 | 27 | |
| 15 | Mukherjee,Pragyan | 1480 | 0.0 | 0.800 | 5 | - | 1560 | 0 / 2 | 1389 | -91 | |
| 16 | Lorse,Heinz | 1424 | 1.0 | 0.520 | 19 | - | 1779 | 1 / 3 | 1441 | 17 | |
| 17 | Herb,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1731 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Mäckel,Max | - | 0.0 | - | - | - | 1925 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Abdelwahed,Ferris | - | 0.0 | - | - | - | 1860 | 0 / 3 | - | - | |
| 20 | Poguntke,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1733 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Poguntke,Prisca | - | 0.0 | - | - | - | 2015 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Mukherjee,Rishit | - | 0.0 | - | - | - | 1637 | 0 / 2 | - | - | |
| 23 | Brendt,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1625 | 0 / 3 | - | - | |
| 24 | Buck,Irene | 1245 | 0.0 | 0.190 | 18 | - | 1615 | 0 / 2 | 1237 | -8 | |
| 25 | Ngom,Seydina Issa | - | 0.0 | - | - | - | 1797 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager