Vereinsmeisterschaft Gruppe B: Paarungsliste
Runde 1, 05. Februar 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (0) | 1711 | - | Klix,Werner (0) | 1527 | ½:½ | ||
2 | Malakhanov,Yuriy (0) | 1584 | - | Noever,Michael (0) | 1480 | ½:½ | ||
3 | Ochotta,Norbert (0) | 1282 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Heidenreich,Waldemar (0) | 1384 | - | Borkhardt,Oliver (0) | 1319 | 0:1 |
Runde 2, 19. Februar 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klix,Werner (0.5) | 1527 | - | Borkhardt,Oliver (1) | 1319 | 0:1 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1830 | - | Heidenreich,Waldemar (0) | 1384 | 1:0 | ||
3 | Noever,Michael (0.5) | 1480 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1282 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (0.5) | 1711 | - | Malakhanov,Yuriy (0.5) | 1584 | 1:0 |
Runde 3, 11. März 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malakhanov,Yuriy (0.5) | 1584 | - | Klix,Werner (0.5) | 1527 | 1:0 | ||
2 | Ochotta,Norbert (0) | 1282 | - | Winkels,Toni (1.5) | 1711 | 1:0 | ||
3 | Heidenreich,Waldemar (0) | 1384 | - | Noever,Michael (1.5) | 1480 | ½:½ | ||
4 | Borkhardt,Oliver (2) | 1319 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1830 | 0:1 |
Runde 4, 01. April 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klix,Werner (0.5) | 1527 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1830 | ½:½ | ||
2 | Noever,Michael (2) | 1480 | - | Borkhardt,Oliver (2) | 1319 | ½:½ | ||
3 | Winkels,Toni (1.5) | 1711 | - | Heidenreich,Waldemar (0.5) | 1384 | 1:0 | ||
4 | Malakhanov,Yuriy (1.5) | 1584 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1282 | 1:0 |
Runde 5, 15. April 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1) | 1282 | - | Klix,Werner (1) | 1527 | 0:1 | ||
2 | Heidenreich,Waldemar (0.5) | 1384 | - | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1584 | ½:½ | ||
3 | Borkhardt,Oliver (2.5) | 1319 | - | Winkels,Toni (2.5) | 1711 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1830 | - | Noever,Michael (2.5) | 1480 | 1:0 |
Runde 6, 06. Mai 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klix,Werner (2) | 1527 | - | Noever,Michael (2.5) | 1480 | ½:½ | ||
2 | Winkels,Toni (3.5) | 1711 | - | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | 1830 | 0:1 | ||
3 | Malakhanov,Yuriy (3) | 1584 | - | Borkhardt,Oliver (2.5) | 1319 | ½:½ | ||
4 | Ochotta,Norbert (1) | 1282 | - | Heidenreich,Waldemar (1) | 1384 | 0:1 |
Runde 7, 20. Mai 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenreich,Waldemar (2) | 1384 | - | Klix,Werner (2.5) | 1527 | 1:0 | ||
2 | Borkhardt,Oliver (3) | 1319 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1282 | ½:½ | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | 1830 | - | Malakhanov,Yuriy (3.5) | 1584 | 1:0 | ||
4 | Noever,Michael (3) | 1480 | - | Winkels,Toni (3.5) | 1711 |
Powered by ChessLeagueManager